| 詢價單編號 | 32020081864079028 | 采購目錄 | 其他航空器及其配套設(shè)備 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
| 報價開始時間 | 2020-08-18 17:37:25 | 報價截止時間 | 2020-08-21 15:00:00 | 采購單位 | 烏海市公安局海勃灣區(qū)分局 |
| 采購單位聯(lián)系人 | 楊碩 | 聯(lián)系方式 | 15174746788 | 傳真號碼 | |
| 預算總額(元) | 35000.00 | ||||
| 成交規(guī)則及確認方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統(tǒng)對所有參與供應商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應商,報價相同的以報價時間優(yōu)先。 | ||||
| 供應商規(guī)模要求 | 大型企業(yè),中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
| 供應商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應商。 | ||||
| 供應商區(qū)域范圍要求 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
| 商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 無人機 | 主要參數(shù):詳見采購計劃附件 次要參數(shù): |
1套 | 35000.00 |
| 附件 | Mavic 2 Enterprise DUAL.xlsx |
| 送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內(nèi) |
| 送貨地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 烏海市 海勃灣區(qū) 海北街道 海北大街23號海勃灣區(qū)公安分局 | ||||
| 備注 | |||||
| 商務要求 |
| 中標供應商 | 烏海市超人電子科技有限責任公司 | 成交總價(元) | 31315.00 | 報價時間 | 2020-08-19 11:51:24 |
| 序號 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無人機 | 大疆 | Mavic 2 Enterprise DUAL | 1 | 31315.00 |
| 序號 | 供應商名稱 | 報價時間 |
|---|---|---|
| 1 | 烏海市超人電子科技有限責任公司 | 2020-08-19 11:51:24 |
| 2 | 烏海市睿海科技有限責任公司 | 2020-08-20 15:33:28 |
| 3 | 烏海市蒙睿商貿(mào)有限公司 | 2020-08-20 11:35:10 |
| 4 | 烏海市領(lǐng)先未來科技有限公司 | 2020-08-19 16:52:32 |
| 5 | 烏海市宏安商貿(mào)有限公司 | 2020-08-20 11:51:18 |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-08-24 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 烏海市公安局海勃灣區(qū)分局關(guān)于無人機1套的在線詢價成交結(jié)果公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言