一、項(xiàng)目編號(hào):KLXZCS-C-H-220030
二、項(xiàng)目名稱:消防站購(gòu)置滅火救援裝備器材
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(消防站購(gòu)置滅火救援裝備器材):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古喻龍金達(dá)商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河鎮(zhèn)平安卜村 | 705,326.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(消防站購(gòu)置滅火救援裝備器材):
貨物類(內(nèi)蒙古喻龍金達(dá)商貿(mào)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防設(shè)備 | 消防頭盔 | 鴻寶 | FTK-B/B | 18.00(頂) | 560.00 | 10,080.00 |
1-2 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)服 | 鴻寶 | ZFMH-HB H (DRD) | 18.00(套) | 2,800.00 | 50,400.00 |
1-3 | 消防設(shè)備 | 消防手套 | 鴻寶 | Z-A | 36.00(副) | 359.00 | 12,924.00 |
1-4 | 消防設(shè)備 | 消防安全腰帶 | 開隆消防 | FZL-YD-17A | 9.00(根) | 319.00 | 2,871.00 |
1-5 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)靴 | 鴻寶 | RJX-26A | 18.00(雙) | 454.00 | 8,172.00 |
1-6 | 消防設(shè)備 | 正壓式消防空氣呼吸器 | 恒泰安全 | RHZK6.8/C | 9.00(具) | 9,700.00 | 87,300.00 |
1-7 | 消防設(shè)備 | 佩戴式防爆照明燈 | 綠色億嘉 | YJ7620A | 22.00(個(gè)) | 350.00 | 7,700.00 |
1-8 | 消防設(shè)備 | 消防員呼救器 | 開隆消防 | RHJ360A | 23.00(個(gè)) | 800.00 | 18,400.00 |
1-9 | 消防設(shè)備 | 防爆對(duì)講機(jī) | 摩托羅拉 | XiR P8668i | 9.00(部) | 7,500.00 | 67,500.00 |
1-10 | 消防設(shè)備 | 消防輕型安全繩 | 開隆消防 | FZL-S-Q9.5 | 9.00(根) | 308.00 | 2,772.00 |
1-11 | 消防設(shè)備 | 消防腰斧 | 鴻寶 | RYF285/A | 9.00(把) | 278.00 | 2,502.00 |
1-12 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)頭套 | 開隆消防 | RMT一MA | 23.00(個(gè)) | 337.00 | 7,751.00 |
1-13 | 消防設(shè)備 | 消防員隔熱防護(hù)服 | 鴻寶 | FGR-F/A | 4.00(套) | 2,474.00 | 9,896.00 |
1-14 | 消防設(shè)備 | 二級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 鴻寶 | RHF-II | 4.00(套) | 1,487.00 | 5,948.00 |
1-15 | 消防設(shè)備 | 一級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 鴻寶 | RHF-I | 2.00(套) | 7,850.00 | 15,700.00 |
1-16 | 消防設(shè)備 | 電絕緣裝具 | 鴻寶 | RFJY | 2.00(套) | 2,468.00 | 4,936.00 |
1-17 | 消防設(shè)備 | 防化手套 | 代爾塔 | 201510 | 4.00(副) | 134.00 | 536.00 |
1-18 | 消防設(shè)備 | 消防通用安全繩 | 開隆消防 | FZL-S-T16 | 2.00(根) | 576.00 | 1,152.00 |
1-19 | 消防設(shè)備 | 手提式強(qiáng)光照明燈 | 綠色億嘉 | YJ7102 | 3.00(具) | 1,150.00 | 3,450.00 |
1-20 | 消防設(shè)備 | 有毒氣體探測(cè)儀 | 勝利儀器 | 829A | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-21 | 消防設(shè)備 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 瀚達(dá) | HD-P900S-X | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-22 | 消防設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)油鋸 | 富世華HUSQVARNA | 450II | 1.00(具) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-23 | 消防設(shè)備 | 無齒鋸 | 富世華Husqvarna | K770 | 1.00(具) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-24 | 消防設(shè)備 | 手動(dòng)破拆工具組 | 云宇消防 | SL-700D | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-25 | 消防設(shè)備 | 多功能撓鉤 | 云宇消防 | 多功能撓鉤 | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-26 | 消防設(shè)備 | 救生照明線 | Hoton華通消防 | JZ100Z-CS | 1.00(盤) | 23,240.00 | 23,240.00 |
1-27 | 消防設(shè)備 | 木制堵漏楔 | 云宇消防 | 木制堵漏楔 | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-28 | 消防設(shè)備 | 金屬堵漏套管 | 云宇消防 | 金屬堵漏套管 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-29 | 消防設(shè)備 | 粘貼式堵漏工具 | 云宇消防 | 粘貼式堵漏工具 | 1.00(組) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-30 | 消防設(shè)備 | 注入式堵漏工具 | 云宇消防 | 注入式堵漏器材 | 1.00(組) | 10,580.00 | 10,580.00 |
1-31 | 消防設(shè)備 | 無火花工具 | 和昌防爆 | HBHC.01.00 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-32 | 消防設(shè)備 | 移動(dòng)式排煙機(jī) | 壯安 | YS530 | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-33 | 消防設(shè)備 | 移動(dòng)發(fā)電機(jī) | 精標(biāo)電器 | 5.5KW汽油發(fā)電機(jī)組 | 1.00(臺(tái)) | 16,303.00 | 16,303.00 |
1-34 | 消防設(shè)備 | 水幕水帶 | 三江消防 | 16-65-60-滌綸長(zhǎng)絲/滌綸長(zhǎng)絲-聚氨酯 | 10.00(盤) | 880.00 | 8,800.00 |
1-35 | 消防設(shè)備 | 多功能消防水槍 | 興祥消防 | QLD6.0/8mI直流噴霧水槍 | 6.00(支) | 1,100.00 | 6,600.00 |
1-36 | 消防設(shè)備 | 直流水槍 | 興祥消防 | QZG3.5/7.5型直流水槍 | 10.00(支) | 180.00 | 1,800.00 |
1-37 | 消防設(shè)備 | 移動(dòng)式消防炮(手動(dòng)炮、遙控炮、自擺炮等) | 興祥消防 | PSKDY60ZB | 1.00(個(gè)) | 29,853.00 | 29,853.00 |
1-38 | 消防設(shè)備 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫槍 | 興祥消防 | PH-AB類比例泡沫混合器、配套泡沫液桶、QP8/0.7Z型泡沫槍 | 2.00(套) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-39 | 消防設(shè)備 | 二節(jié)拉梯 | 翔寧消防 | TEZ6 | 2.00(架) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-40 | 消防設(shè)備 | 三節(jié)拉梯 | 明鑫 | TSL15-A | 1.00(架) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-41 | 消防設(shè)備 | 掛鉤梯 | 翔寧消防 | TGZ4 | 2.00(架) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-42 | 消防設(shè)備 | 常壓水帶 | 三江消防 | 20-65-60-滌綸長(zhǎng)絲/滌綸長(zhǎng)絲-聚氨酯 | 48.00(盤) | 620.00 | 29,760.00 |
1-43 | 消防設(shè)備 | 中壓水帶 | 三江消防 | 20-80-60-滌綸長(zhǎng)絲/滌綸長(zhǎng)絲-聚氨酯 | 20.00(盤) | 630.00 | 12,600.00 |
1-44 | 消防設(shè)備 | 泡沫滅火劑 | 時(shí)源 | 6%(AFFF/AR、-17℃)-耐海水 | 10.00(噸) | 14,000.00 | 140,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
羅小會(huì)、李占華、修祥魚(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):內(nèi)工建協(xié)(2016)17號(hào)文件
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(消防站購(gòu)置滅火救援裝備器材): 1.05萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:內(nèi)蒙古通遼開魯生物醫(yī)藥開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
地址:開魯縣開魯鎮(zhèn)南郊工業(yè)園區(qū)辦公樓
聯(lián)系方式:18804757996
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古匯通工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)通遼萬力城南區(qū)50#樓401室、402室、439室、440室
聯(lián)系方式:17647556381
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:內(nèi)蒙古匯通工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:0475-8885811
內(nèi)蒙古匯通工程項(xiàng)目管理有限公司
2022年12月21日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2022-12-21 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 內(nèi)蒙古通遼開魯生物醫(yī)藥開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)消防站購(gòu)置滅火救援裝備器材結(jié)果公告 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言