一、項(xiàng)目編號(hào):1410022022ACS00303
二、項(xiàng)目名稱:堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 主要采購沖鋒舟、沖鋒舟拖車、橡皮艇、無人機(jī)等防汛搶險(xiǎn)裝備 | 不限 | 批 | 報(bào)價(jià):306300(元) | 諾安共創(chuàng)應(yīng)急消防科技(北京)有限公司 | 北京市平谷區(qū)熊兒寨鄉(xiāng)東路16號(hào) | 91110105MA005K7T0H |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 沖鋒舟 | 皇杰 | 1個(gè) | 32180 | 520 |
2 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 沖鋒舟拖車 | 航浪 | 1個(gè) | 10100 | HL-65 |
3 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 橡皮艇 | 云帆 | 1個(gè) | 18840 | HZX-430 |
4 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 無人機(jī) | 大疆 | 2套 | 44880 | DJI Mavic 3T |
5 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 多功能關(guān)節(jié)梯 | 盛為 | 3個(gè) | 875 | 5.8m |
6 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 救生衣 | 興華飛揚(yáng) | 50件 | 83.5 | A02 |
7 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 望遠(yuǎn)鏡 | 邁峰 | 2臺(tái) | 2520 | AX9-24*50 |
8 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 單兵無線信息終端 | 中創(chuàng)鑫和 | 3套 | 7130 | ZCXH5102 |
9 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 單兵無線圖傳攝像頭 | 中創(chuàng)鑫和 | 2套 | 9000 | ZCXH5302 |
10 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 對(duì)講機(jī) | 東坤 | 8臺(tái) | 1380 | DK-700 |
11 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 單兵指揮工作站 | 中創(chuàng)鑫和 | 1臺(tái) | 7160 | ZCXH3404 |
12 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 背負(fù)式中繼臺(tái) | 中創(chuàng)鑫和 | 1套 | 38600 | ZCXH3702 |
13 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 全方位自動(dòng)泛光工作燈 | 楚瑞光 | 1臺(tái) | 20500 | CRG5600 |
14 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 便攜式升降燈 | 斯豐睿 | 1臺(tái) | 2000 | SFR-03 |
15 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | 中創(chuàng)鑫和 | 1臺(tái) | 15000 | ZCXH3515 |
16 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 衛(wèi)星電話 | 中星 | 1臺(tái) | 5560 | IsatPhone2 |
17 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 裝備架 | 信誠 | 4個(gè) | 880 | 2000*2000*600 |
18 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 背油桶 | 錦泓 | 2個(gè) | 255 | 30L |
19 | 堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置 | 喊話器 | 鳴樂 | 3個(gè) | 100 | HM-130BU |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李艷,王東紅,卓超(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):國家計(jì)價(jià)格(2002)1980號(hào)文和發(fā)改辦價(jià)格(2003)857號(hào)文
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):4635
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:臨汾市堯都區(qū)應(yīng)急管理局
地 址:臨汾市堯都區(qū)五一路與迎春南街交叉處丁字口
聯(lián)系方式:15935332202
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西德和順招標(biāo)代理有限公司
地 址:山西省臨汾市堯都區(qū)鼓樓東大街68號(hào)(華瑞酒店)三層辦公區(qū)
聯(lián)系方式:18735945592
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張南
電 話:18735945592
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-10-27 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 臨汾市堯都區(qū)應(yīng)急管理局堯都區(qū)防汛搶險(xiǎn)裝備購置項(xiàng)目的結(jié)果公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言