為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現將南寧市應急管理局2022年2月至6月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安委辦辦公及履職督查專項經費項目 | 印刷服務 | 1.5 | 2022年03月 | |
2 | 南寧市安全發(fā)展示范城市工作經費項目 | 安全生產示范城市服務等 | 120 | 2022年05月 | |
3 | 安全生產專項整治工作經費項目 | 印刷服務 | 1 | 2022年03月 | |
4 | 生產安全事故處理及調查辦案經費項目 | 印刷服務 | 0.5 | 2022年03月 | |
5 | 應急信息系統運行維護經費項目 | 應急信息系統運行維護 | 119.3186 | 2022年05月 | |
6 | 森林消防隊伍建設經費項目 | 購買森林防滅火裝備 | 277 | 2022年05月 | |
7 | 應急管理宣傳經費項目 | 印刷服務 | 4 | 2022年03月 | |
8 | 政策法規(guī)經費項目 | 十四五規(guī)劃購買服務 | 301.5 | 2022年03月 | |
9 | 自然災害救援業(yè)務經費項目 | 購買臺式計算機 | 12 | 2022年03月 | |
10 | 自然災害救援業(yè)務經費項目 | 購買投影幕布 | 0.2 | 2022年03月 | |
11 | 自然災害救援業(yè)務經費項目 | 購買投影議 | 3.5 | 2022年03月 | |
12 | 自然災害救援業(yè)務經費項目 | 印刷服務 | 1.4 | 2022年03月 | |
13 | 自然災害救援業(yè)務經費項目 | 購買會議桌 | 5 | 2022年03月 | |
14 | 局機關辦公設備、執(zhí)法裝備購置項目 | 購買打印機 | 0.4 | 2022年03月 | |
15 | 局機關辦公設備、執(zhí)法裝備購置項目 | 購買激光打印機 | 0.8 | 2022年03月 | |
16 | 局機關辦公設備、執(zhí)法裝備購置項目 | 購買辦公桌 | 1.8 | 2022年03月 | |
17 | 局機關辦公設備、執(zhí)法裝備購置項目 | 購買打印一體機 | 4.8 | 2022年03月 | |
18 | 森林防(滅)火物資儲備經費項目 | 購買森林防滅火裝備 | 85 | 2022年05月 |
南寧市應急管理局
2022年02月07日
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-02-07 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
文章地址: 南寧市應急管理局2022年森林消防隊伍建設經費項目、森林防(滅)火物資儲備經費項目政府采購意向 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言