為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 浙江省公安廳(本級)2022年2月至12月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年度車輛更新 | 根據(jù)廳機關(guān)現(xiàn)有車輛情況及預(yù)算額度,擬更新12輛公務(wù)用車。 | 2700000 | 2022年04月 | |
2 | 2022年度廳機關(guān)公務(wù)用車燃油采購 | 根據(jù)2022年度公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排,擬采購公務(wù)用車燃油。 | 1080000 | 2022年04月 | |
3 | 2022年度廳機關(guān)應(yīng)急物資儲備項目 | 參照公安部對省級公安機關(guān)應(yīng)急裝備物資儲備品種和數(shù)量要求,結(jié)合應(yīng)急保障工作需求和“推陳儲新、厲行節(jié)約”的原則,擬采購警用無人機等警用裝備,采用社會化代儲方式儲備防護類警用裝備。 | 2000000 | 2022年05月 | |
4 | 2022年度廳機關(guān)辦公自動化設(shè)備采購 | 廳機關(guān)辦公自動化設(shè)備采購項目,主要包括廳機關(guān)民警日常辦公使用的復(fù)印機、投影儀等通用設(shè)備采購。 | 200000 | 2022年02月 | |
5 | 全省公安被裝物資檢測 | 2022-2024年度全省公安(寧波除外)被裝質(zhì)量全過程跟蹤管控。 | 300000 | 2022年04月 | |
6 | 全省公安被裝物資“精準(zhǔn)配送 警服到家”項目 | 全省公安民警(寧波除外)個人年度被裝物資集中分揀、包裝和快遞配送至民警指定地點。 | 8500000 | 2022年04月 | |
7 | 全省公安被裝物資采購項目 | 2023-2024年度全省公安(寧波除外)被裝物資采購(按品種確定供應(yīng)商和單價)。 | 260000000 | 2022年10月 | |
8 | 廚房用具和餐具的更新、菜品及菜價電子顯示屏采購項目 | 廚房用具和餐具的更新、菜品及菜價電子顯示屏更新。 | 140000 | 2022年03月 |
浙江省公安廳(本級)
2022年01月30日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-01-30 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言