| 一、項(xiàng)目名稱: | 城陽(yáng)區(qū)綜合行政執(zhí)法局省移動(dòng)執(zhí)法試點(diǎn)執(zhí)法裝備采購(gòu)項(xiàng)目 二次招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項(xiàng)目編號(hào): | CYCG2021000052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 無(wú)分包 城陽(yáng)區(qū)綜合行政執(zhí)法局省移動(dòng)執(zhí)法試點(diǎn)執(zhí)法裝備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2021-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2021-05-14 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購(gòu)方式: | 分散采購(gòu) 貨物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人(公司名稱): | 亮見(jiàn)智能科技有限公司 | 中標(biāo)金額(元/優(yōu)惠率): | 514800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人地址: | 中國(guó)(山東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)8號(hào)樓1-2102室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單: | 陳學(xué)軍, 董加亮, 劉楓, 王維江, 管曉英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評(píng)審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">未中標(biāo)原因
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)價(jià)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">報(bào)價(jià)表
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">企業(yè)業(yè)績(jī)
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎(jiǎng)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-RIGHT: 0px">企業(yè)榮譽(yù)
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)人: | 青島市城陽(yáng)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 地址: | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)城路668號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 孟憲忠 | 聯(lián)系方式: | 0532-87868805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu): | 青島元順工程咨詢有限公司 | 地址: | 青島市城陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)城路89號(hào)20號(hào)樓413室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 劉貝貝 | 聯(lián)系方式: | 0532-67762881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2021-5-17 - 2021-5-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn): | 標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬(wàn)元): | 0.7722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-05-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-05-14 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言