| 一、采購(gòu)人:德州市公安局,德州市公安局,德州市公安局,德州市公安局 地址:德州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)河大道198號(hào) | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:19862060352 | |||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東正志項(xiàng)目管理有限公司 地址:山東省德州市德城縣(區(qū))解放中大道933號(hào)魯北公證處6樓 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0534-2319718 | |||||||||||||||||||||||||
| 二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):德州市公安局DNA實(shí)驗(yàn)室案件及建庫(kù)耗材采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP371400202102000106 | |||||||||||||||||||||||||
| 三、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        |||||||||||||||||||||||||
| 五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:吳忠政、李廣、齊思河、劉春蘭、苗龍飛(采購(gòu)人代表) | |||||||||||||||||||||||||
| 六、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包01:北京華普安瑞科技有限公司(91.9、91.9、92.0、94.0、99.0)、北京美匯思生物科技有限公司(81.1、81.9、82.7、83.9、88.9)、北京天安勝達(dá)生物科技有限責(zé)任公司(77.39、79.19、79.99、81.39、83.89)標(biāo)包02:北京中潤(rùn)利安科技有限公司(94.5、94.8、95.5、95.5、98.0)、杭州典安科技有限公司(85.96、88.66、90.16、91.46、91.46)、天津科諾博元科技有限公司(77.5、79.9、81.0、81.5、81.5)標(biāo)包03:荷曼艾迪(北京)生物科技有限公司(89.9、90.1、91.0、93.5、95.0)、北京金科頤科技發(fā)展有限公司(72.91、78.21、78.41、78.41、82.91)、濟(jì)南默華生物科技有限公司(73.96、77.46、78.26、78.46、82.46)標(biāo)包04:山東皓誠(chéng)科技發(fā)展有限公司(91.3、92.2、93.0、94.0、95.0)、濟(jì)南默華生物科技有限公司(74.4、77.0、77.9、78.2、81.4)、山東貴信信息科技有限公司(78.94、79.94、79.94、80.94、82.44) | |||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2021年5月14日 至 2021年5月14日 | |||||||||||||||||||||||||
| 八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:山東正志項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系方式:0534-2319718 | |||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
| 1、北京美匯思生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)分較低) | |||||||||||||||||||||||||
| 2、北京天安勝達(dá)生物科技有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)分較低) | |||||||||||||||||||||||||
| 3、杭州典安科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)分較低) | |||||||||||||||||||||||||
| 4、天津科諾博元科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)分較低) | |||||||||||||||||||||||||
| 5、濟(jì)南默華生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)分較低) | |||||||||||||||||||||||||
| 6、北京金科頤科技發(fā)展有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)分較低) | |||||||||||||||||||||||||
| 7、山東貴信信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)分較低) | |||||||||||||||||||||||||
| 8、濟(jì)南默華生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)分較低) | |||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布人:山東正志項(xiàng)目管理有限公司 | 
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-05-13 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 德州市公安局DNA實(shí)驗(yàn)室案件及建庫(kù)耗材采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢(xún)熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言