一、項目編號:ESZCZQS-C-H-210033
二、項目名稱:警用服裝及服飾
三、采購結(jié)果
合同包1(警用服裝及服飾):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 吉林省榮發(fā)服裝服飾有限公司 | 吉林省長春合隆經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2,528,114.30元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(警用服裝及服飾):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 制服 | 春秋常服 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 658(套) | 463.00 | 304,654.00 |
| 1-2 | 制服 | 春秋執(zhí)勤服 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 838(套) | 388.00 | 325,144.00 |
| 1-3 | 制服 | 夏執(zhí)勤服 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 985(套) | 77.00 | 75,845.00 |
| 1-4 | 制服 | 冬執(zhí)勤服 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 782(套) | 528.00 | 412,896.00 |
| 1-5 | 制服 | 內(nèi)穿襯衣 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 753(件) | 88.00 | 66,264.00 |
| 1-6 | 制服 | 長袖制式襯衣 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 711(件) | 78.00 | 55,458.00 |
| 1-7 | 制服 | 金屬帽徽(大) | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 738(枚) | 5.00 | 3,690.00 |
| 1-8 | 制服 | 金屬帽徽(小) | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 723(枚) | 4.00 | 2,892.00 |
| 1-9 | 制服 | 領(lǐng)花 | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 813(副) | 4.00 | 3,252.00 |
| 1-10 | 制服 | 金屬胸徽 | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 906(枚) | 4.00 | 3,624.00 |
| 1-11 | 制服 | 絲織胸徽 | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 1587(枚) | 2.00 | 3,174.00 |
| 1-12 | 制服 | 金屬警號 | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 1029(枚) | 5.50 | 5,659.50 |
| 1-13 | 制服 | 絲織警號 | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 1680(枚) | 1.80 | 3,024.00 |
| 1-14 | 制服 | 硬式肩章 | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 1036(副) | 14.00 | 14,504.00 |
| 1-15 | 制服 | 軟式肩章 | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 1524(副) | 7.50 | 11,430.00 |
| 1-16 | 制服 | 套式肩章 | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 1038(副) | 5.30 | 5,501.40 |
| 1-17 | 制服 | 夏單褲 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 684(條) | 132.00 | 90,288.00 |
| 1-18 | 制服 | 春秋單褲 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 764(條) | 152.00 | 116,128.00 |
| 1-19 | 制服 | 冬單褲 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 482(條) | 171.00 | 82,422.00 |
| 1-20 | 制服 | 女裙 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 14(條) | 122.00 | 1,708.00 |
| 1-21 | 制服 | 領(lǐng)帶 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 276(條) | 20.00 | 5,520.00 |
| 1-22 | 制服 | 領(lǐng)帶夾 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 298(枚) | 4.80 | 1,430.40 |
| 1-23 | 制服 | V領(lǐng)毛針織套裝 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 175(套) | 386.00 | 67,550.00 |
| 1-24 | 制服 | 大檐帽(女卷檐帽) | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 87(頂) | 50.00 | 4,350.00 |
| 1-25 | 制服 | 大檐涼帽(女涼帽) | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 79(頂) | 45.00 | 3,555.00 |
| 1-26 | 制服 | 警便帽 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 403(頂) | 26.00 | 10,478.00 |
| 1-27 | 制服 | 布面平剪絨帽 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 115(頂) | 57.00 | 6,555.00 |
| 1-28 | 制服 | 長袖圓領(lǐng)針織衫(棉) | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 476(件) | 88.00 | 41,888.00 |
| 1-29 | 制服 | 短袖圓領(lǐng)針織衫(棉) | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 616(件) | 79.00 | 48,664.00 |
| 1-30 | 制服 | 夏作訓(xùn)服 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 152(套) | 181.00 | 27,512.00 |
| 1-31 | 制服 | 多功能服(上衣) | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 362(件) | 345.00 | 124,890.00 |
| 1-32 | 制服 | 雨衣 | 榮發(fā) | 按采購人 要求提供 | 57(套) | 209.00 | 11,913.00 |
| 1-33 | 制服 | 雨靴(高筒) | 金猴 | 按采購人 要求提供 | 62(雙) | 65.00 | 4,030.00 |
| 1-34 | 制服 | 內(nèi)腰帶 | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 646(條) | 111.00 | 71,706.00 |
| 1-35 | 制服 | 編織內(nèi)腰帶 | 惠豐 | 按采購人 要求提供 | 500(條) | 97.00 | 48,500.00 |
| 1-36 | 制服 | 男單皮鞋 | 金猴 | 按采購人 要求提供 | 375(雙) | 267.00 | 100,125.00 |
| 1-37 | 制服 | 女單皮鞋 | 金猴 | 按采購人 要求提供 | 37(雙) | 267.00 | 9,879.00 |
| 1-38 | 制服 | 男棉皮鞋 | 金猴 | 按采購人 要求提供 | 250(雙) | 330.00 | 82,500.00 |
| 1-39 | 制服 | 女棉皮鞋 | 金猴 | 按采購人 要求提供 | 91(雙) | 330.00 | 30,030.00 |
| 1-40 | 制服 | 男皮涼鞋 | 金猴 | 按采購人 要求提供 | 417(雙) | 267.00 | 111,339.00 |
| 1-41 | 制服 | 新款作訓(xùn)鞋 | 金猴 | 按采購人 要求提供 | 678(雙) | 189.00 | 128,142.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王玨、王榮、周鑫(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費:本次招標(biāo)代理服務(wù)費由中標(biāo)人向招標(biāo)代理機構(gòu)支付,支付標(biāo)準(zhǔn)以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費指導(dǎo)意見(試行)》(內(nèi)工建協(xié) 【2016】 17號)為基準(zhǔn);代理費用收取方式:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商支付。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(警用服裝及服飾):3.79萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:準(zhǔn)格爾旗公安局
地址:鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗
聯(lián)系方式:151*****994
2.釆購代理機構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古天成元招標(biāo)代理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗興海酒店7樓
聯(lián)系方式:134*****551
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:內(nèi)蒙古天成元招標(biāo)代理有限公司
電話:134*****551
內(nèi)蒙古天成元招標(biāo)代理有限公司
2021年05月12日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-05-12 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言