| 
             2021年度全省公安被裝采購(gòu)(新警)中標(biāo)(成交)公告  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南省公安廳的2021年度全省公安被裝采購(gòu)(新警)單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目于2021年04月27日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱、編號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱:2021年度全省公安被裝采購(gòu)(新警) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):湘財(cái)采計(jì)[2021]000343號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱:湖南省華新招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):3022-20210506-939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算金額:6,969,801.92 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與數(shù)量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應(yīng)商來(lái)源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀請(qǐng)供應(yīng)商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:()公告邀請(qǐng) ( )供應(yīng)商庫(kù)抽取 (√ )采購(gòu)人、專家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采取采購(gòu)人、評(píng)審專家推薦方式的推薦意見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、單一來(lái)源采購(gòu)理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( )只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (√)政策功能執(zhí)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商及主要標(biāo)的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務(wù)費(fèi)收取方式:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商支付代理服務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)價(jià)x國(guó)家計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)下浮48%(含代理服務(wù)費(fèi)、論證費(fèi)、評(píng)審費(fèi)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務(wù)費(fèi)總金額:14000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、單一來(lái)源采購(gòu)協(xié)商小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:產(chǎn)生方式注明是隨機(jī)抽取或自行選定;參與過(guò)程注明是確定供應(yīng)商、談判或全過(guò)程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、質(zhì)疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購(gòu)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-05-10 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 湖南省公安廳2021年度全省公安被裝采購(gòu)(新警)單一來(lái)源成交公告 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言