為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2021年03月至2021年07月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 警務(wù)自助辦證設(shè)備 | 標(biāo)的名稱:自助辦證設(shè)備; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):自助辦證; 需滿足的要求:自助辦證; | 1,028,000.00 | 2021年05月 | |
2 | 非警務(wù)人員被裝購(gòu)置 | 標(biāo)的名稱:被裝; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):非警務(wù)人員被裝; 需滿足的要求:非警務(wù)人員被裝; | 2,766,300.00 | 2021年05月 | |
3 | 執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛1 | 標(biāo)的名稱:執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛; 需滿足的要求:執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛; | 1,698,800.00 | 2021年05月 | |
4 | 執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛2 | 標(biāo)的名稱:執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛; 需滿足的要求:執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛1; | 1,851,200.00 | 2021年07月 | |
5 | 河源市公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 標(biāo)的名稱:監(jiān)控系統(tǒng); 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):監(jiān)控系統(tǒng); 需滿足的要求:監(jiān)控系統(tǒng); | 60,000,000.00 | 2021年07月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
河源市公安局
2021年03月16日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-03-16 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言