蓋章: | 發(fā)布日期:2020年10月20日 |
招標(biāo)人 | 青海省消防救援總隊(duì) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà) | 0971-8818061 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 青海省國(guó)豐工程項(xiàng)目管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà) | 0971-4326699 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年10月16日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 西寧市公共資源交易中心.西寧開(kāi)標(biāo)室六號(hào)(可容納42人) | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020年10月20日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年10月23日 | |||
中標(biāo)候選人排序名稱(chēng) | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) | 交貨(服務(wù))期 | 貨物(服務(wù))質(zhì)量 | |
第1名 | 上海慧安消防設(shè)備有限公司 | 完全響應(yīng) | 988655.00元 | 60 | 合格 | |
第2名 | 江蘇火藍(lán)先鋒救援科技有限公司 | 完全響應(yīng) | 1004460.00元 | 60 | 合格 | |
第3名 | / | / | 0.00元 | / | / | |
評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
智博聯(lián)(天津)科技有限公司 | 信譽(yù)要求中(5)其他要求不響應(yīng) | |||||
備注:如有異議,請(qǐng)向青海省消防救援總隊(duì)審計(jì)室反映,聯(lián)系電話(huà):0971-8818057。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2020-10-20 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 青海省消防救援總隊(duì)2020年第二次裝備采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)段一十 中標(biāo)候選人公示 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線(xiàn)留言