受常德市消防救援支隊(duì)委托,天鑒國(guó)際工程管理有限公司對(duì)其所需常德市消防救援支隊(duì)2020年度裝備器材采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),經(jīng)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果信息公告如下:
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 :常德市消防救援支隊(duì)2020年度裝備器材采購(gòu)項(xiàng)目
政府采購(gòu)計(jì)劃備案編號(hào): 常財(cái)采計(jì)[2020]002235
委托代理編號(hào):TJGJCD2020-CG-033
采購(gòu)項(xiàng)目用途、技術(shù)要求、名稱及預(yù)算:
分包號(hào) | 分包名稱 | 項(xiàng)目基本情況 | 預(yù)算金額(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 裝備器材1包 | 詳細(xì) | 417040 | 417040 |
2 | 裝備器材2包 | 詳細(xì) | 600000 | 600000 |
3 | 裝備器材3包 | 詳細(xì) | 660000 | 660000 |
4 | 裝備器材4包 | 詳細(xì) | 545000 | 545000 |
5 | 裝備器材5包 | 詳細(xì) | 720000 | 720000 |
二、開(kāi)標(biāo)定標(biāo)日期
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020-09-18 14:56:47
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2020-10-14 09:30
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):常德市公共資源交易中心第1開(kāi)標(biāo)室(常德市朗州北路與月亮大道交匯處市民之家東部)
定標(biāo)時(shí)間:2020-10-14 16:40
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況
裝備器材1包 | |||||||
供應(yīng)商名稱 | 聯(lián)系人 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報(bào)價(jià) | 政策支持原因 | 評(píng)審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃山市齊云消防裝備有限公司 | 鄭春生 | 392319 | 98.8 | 6 | 368779.86 | 小微企業(yè) | 第1名 |
黃山東發(fā)特種消防裝備銷售有限公司 | 鮑國(guó)輝 | 402295 | 79.66 | 6 | 378157.3 | 小微企業(yè) | 第2名 |
湖南弘銳力智能設(shè)備有限公司 | 王輝 | 405710 | 78.21 | 6 | 381367.4 | 小微企業(yè) | 第3名 |
裝備器材2包 | |||||||
供應(yīng)商名稱 | 聯(lián)系人 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報(bào)價(jià) | 政策支持原因 | 評(píng)審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
億茨(上海)安全技術(shù)有限公司 | 李晨熙 | 580000 | 95.76 | 6 | 545200 | 小微企業(yè) | 第1名 |
泰州市港灣安全科技有限公司 | 吳玲玲 | 588000 | 95.41 | 6 | 552720 | 小微企業(yè) | 第2名 |
湖南順源達(dá)鑫消防設(shè)備有限公司 | 丁光明 | 498000 | 95 | 6 | 468120 | 小微企業(yè) | 第3名 |
江蘇科博達(dá)消防科技有限公司 | 宋睿 | 595000 | 78.11 | 6 | 559300 | 小微企業(yè) | 第4名 |
南通森田消防裝備有限公司 | 蔡寶祥 | 資格檢查不合格 |
裝備器材3包 | |||||||
供應(yīng)商名稱 | 聯(lián)系人 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報(bào)價(jià) | 政策支持原因 | 評(píng)審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南豐德優(yōu)科技有限公司 | 吳有金 | 640000 | 98.8 | 6 | 601600 | 小微企業(yè) | 第1名 |
泰州市翔達(dá)消防器材有限公司 | 陳翔 | 655000 | 84.91 | 6 | 615700 | 小微企業(yè) | 第2名 |
興化市興祥消防器材有限公司 | 房達(dá)祥 | 658000 | 67.18 | 6 | 618520 | 小微企業(yè) | 第3名 |
湖南順源達(dá)鑫消防設(shè)備有限公司 | 丁光明 | 符合性檢查不合格 | |||||
江蘇依諾消防科技有限公司 | 俞迎年 | 符合性檢查不合格 | |||||
南通森田消防裝備有限公司 | 蔡寶祥 | 資格檢查不合格 |
裝備器材4包 | |||||||
供應(yīng)商名稱 | 聯(lián)系人 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報(bào)價(jià) | 政策支持原因 | 評(píng)審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南易擇消防設(shè)備有限公司 | 楊青 | 541500 | 100 | 6 | 509010 | 小微企業(yè) | 第1名 |
湖南北辰遠(yuǎn)景科貿(mào)有限公司 | 劉呂軍 | 542500 | 99.94 | 6 | 509950 | 小微企業(yè) | 第2名 |
湖南迅普消防科技有限公司 | 張順 | 542855 | 60.73 | 6 | 510283.7 | 小微企業(yè) | 第3名 |
裝備器材5包 | |||||||
供應(yīng)商名稱 | 聯(lián)系人 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)分 | 政策支持扣除比例(%) | 政策支持扣除后報(bào)價(jià) | 政策支持原因 | 評(píng)審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南北辰遠(yuǎn)景科貿(mào)有限公司 | 劉呂軍 | 498000 | 100 | 6 | 468120 | 小微企業(yè) | 第1名 |
湖南耘州科技有限公司 | 袁莉 | 712800 | 90.96 | 6 | 670032 | 小微企業(yè) | 第2名 |
湖南五韻消防設(shè)備有限公司 | 李思嫻 | 720000 | 73.35 | 6 | 676800 | 小微企業(yè) | 第3名 |
湖南華安軍翼信息科技發(fā)展有限公司 | 胡哲豪 | 714000 | 59.72 | 6 | 671160 | 小微企業(yè) | 第4名 |
四、中標(biāo)結(jié)果
包名 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 成交金額 | 成交金額(大寫(xiě)) | 聯(lián)系人 | 供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|---|---|
裝備器材1包 | 黃山市齊云消防裝備有限公司 | 392319 | 叁拾玖萬(wàn)貳仟叁佰壹拾玖元 | 鄭春生 | 安徽省黃山市休寧榆村 |
裝備器材2包 | 億茨(上海)安全技術(shù)有限公司 | 580000 | 伍拾捌萬(wàn)元 | 李晨熙 | 浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)云漢路979號(hào)2樓 |
裝備器材3包 | 湖南豐德優(yōu)科技有限公司 | 640000 | 陸拾肆萬(wàn)元 | 吳有金 | 懷化市鶴城區(qū)營(yíng)口段劉塘路湖天橋村安置房1棟5號(hào)門(mén)面樓梯二樓203 |
裝備器材4包 | 湖南易擇消防設(shè)備有限公司 | 541500 | 伍拾肆萬(wàn)壹仟伍佰元 | 楊青 | 湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)四方坪街道三一大道349號(hào)君泰大廈11樓 |
裝備器材5包 | 湖南北辰遠(yuǎn)景科貿(mào)有限公司 | 498000 | 肆拾玖萬(wàn)捌仟元 | 劉呂軍 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)月亮島街道星月小區(qū)B09棟門(mén)面 |
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單及監(jiān)督人名單
監(jiān)標(biāo)人:胡爭(zhēng) | ||||
包名:裝備器材1包 | ||||
成員名單: | ||||
職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
組長(zhǎng) | 王波 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 田朝武 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 楊淵波 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 張新群 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
采購(gòu)人代表 | 盛立果 | 自行選定 | 全過(guò)程 |
監(jiān)標(biāo)人:胡爭(zhēng) | ||||
包名:裝備器材2包 | ||||
成員名單: | ||||
職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
組長(zhǎng) | 王波 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 田朝武 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 楊淵波 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 張新群 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
采購(gòu)人代表 | 盛立果 | 自行選定 | 全過(guò)程 |
監(jiān)標(biāo)人:胡爭(zhēng) | ||||
包名:裝備器材3包 | ||||
成員名單: | ||||
職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
組長(zhǎng) | 王波 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 田朝武 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 楊淵波 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 張新群 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
采購(gòu)人代表 | 盛立果 | 自行選定 | 全過(guò)程 |
監(jiān)標(biāo)人:胡爭(zhēng) | ||||
包名:裝備器材4包 | ||||
成員名單: | ||||
職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
組長(zhǎng) | 王波 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 田朝武 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 楊淵波 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 張新群 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
采購(gòu)人代表 | 盛立果 | 自行選定 | 全過(guò)程 |
監(jiān)標(biāo)人:胡爭(zhēng) | ||||
包名:裝備器材5包 | ||||
成員名單: | ||||
職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
---|---|---|---|---|
組長(zhǎng) | 王波 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 田朝武 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 楊淵波 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
成員 | 張新群 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
采購(gòu)人代表 | 盛立果 | 自行選定 | 全過(guò)程 |
投標(biāo)人如對(duì)本公告有異議的,請(qǐng)于本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以 書(shū)面形式向本代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
六、聯(lián)系方式
采 購(gòu) 人:常德市消防救援支隊(duì)
聯(lián)系人:徐斌
聯(lián)系電話:13873687785
地 址:湖南省常德市武陵區(qū)柳葉大道市消防支隊(duì)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):天鑒國(guó)際工程管理有限公司
聯(lián)系人:李朦
聯(lián)系電話:15973673993
地 址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)金海路128號(hào)領(lǐng)智工業(yè)園第A6棟
此中標(biāo)(成交)公告的公告期限為1個(gè)工作日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2020-10-19 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 常德市消防救援支隊(duì)2020年度裝備器材采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言