一、項(xiàng)目編號:ESZCHJS-G-H-200026
二、項(xiàng)目名稱:應(yīng)急裝備和物資采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(杭錦旗應(yīng)急管理局應(yīng)急裝備和物資采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
咸亨國際科技股份有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)江城路889號E10室 | 11,580,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(杭錦旗應(yīng)急管理局應(yīng)急裝備和物資采購項(xiàng)目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 12㎡棉帳篷(軍綠色) | 雙豐 | 12㎡棉帳篷 | 200(頂) | 2,230.00 | 446,000.00 |
1-2 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 36㎡棉帳篷(軍綠色) | 雙豐 | 36㎡棉帳篷 | 150(頂) | 6,169.00 | 925,350.00 |
1-3 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 50㎡棉帳篷(軍綠色) | 雙豐 | 50平棉 | 2(頂) | 13,726.00 | 27,452.00 |
1-4 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 12㎡單帳篷(軍綠色) | 雙豐 | 12㎡單帳篷 | 200(頂) | 1,439.00 | 287,800.00 |
1-5 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 36㎡單帳篷(軍綠色) | 雙豐 | 36㎡單帳篷 | 150(頂) | 4,581.00 | 687,150.00 |
1-6 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 50㎡單帳篷(軍綠色) | 雙豐 | 50平單 | 2(頂) | 8,560.00 | 17,120.00 |
1-7 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 12㎡充氣帳篷(軍綠色) | 瑞思安 | RCQZP12 | 100(頂) | 5,761.00 | 576,100.00 |
1-8 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 36㎡充氣帳篷(軍綠色) | 瑞思安 | RCQZP36 | 5(頂) | 17,206.00 | 86,030.00 |
1-9 | 其他被服裝具 | 棉被褥(軍綠色) | 西湖情緣 | 西湖情緣 | 3000(套) | 176.00 | 528,000.00 |
1-10 | 制服 | 棉大衣(軍綠色) | 西湖情緣 | 棉花 | 3000(件) | 117.00 | 351,000.00 |
1-11 | 制服 | 警用棉大衣 | 西湖情緣 | 西湖情緣 | 100(件) | 145.00 | 14,500.00 |
1-12 | 其他不另分類的物品 | 取火爐 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 100(套) | 203.00 | 20,300.00 |
1-13 | 其他不另分類的物品 | 折疊床(軍綠色) | 秦興 | QZ8001 | 200(只) | 205.00 | 41,000.00 |
1-14 | 發(fā)電機(jī) | 100千瓦汽油發(fā)電機(jī) | 玉柴 | 100kw發(fā)電機(jī) | 1(臺) | 55,600.00 | 55,600.00 |
1-15 | 發(fā)電機(jī) | 汽油發(fā)電機(jī) | 泛沃克 | GE7000E(220V)帶輪 | 10(臺) | 4,803.00 | 48,030.00 |
1-16 | 發(fā)電機(jī) | 汽油發(fā)電機(jī) | 泛沃克 | GE7000TE(380)帶輪 | 10(臺) | 5,191.00 | 51,910.00 |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 睡袋 | 天石 | 馴鹿0度3.0冬季 | 100(條) | 671.00 | 67,100.00 |
1-18 | 其他不另分類的物品 | 睡袋 | 天石 | N43634 | 500(條) | 87.00 | 43,500.00 |
1-19 | 其他不另分類的物品 | 折疊桌椅(軍綠色) | 秦興 | QZ8005+QZ8001 | 100(套) | 947.00 | 94,700.00 |
1-20 | 其他不另分類的物品 | 簡易廁所 | 雙豐 | 3.9*2.4m | 5(套) | 17,480.00 | 87,400.00 |
1-21 | 應(yīng)急照明燈 | 照明燈 | 熒吉 | YJR3005 | 1500(套) | 54.00 | 81,000.00 |
1-22 | 絕緣電線和電纜 | 二相電纜 | 恒盛通達(dá) | 恒盛通達(dá) | 3000(米) | 7.00 | 21,000.00 |
1-23 | 絕緣電線和電纜 | 三相電纜 | 恒盛通達(dá) | 恒盛通達(dá) | 3000(,米) | 14.00 | 42,000.00 |
1-24 | 取暖器 | 燃油取暖器 | 瑞寶 | MH2-055 | 5(臺) | 24,843.00 | 124,215.00 |
1-25 | 其他電源設(shè)備 | 便攜式移動電源 | 探博士 | Smart3000+ | 10(臺) | 25,036.00 | 250,360.00 |
1-26 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急包 | 七禾 | 01B寒區(qū) | 50(個(gè)) | 261.00 | 13,050.00 |
1-27 | 其他不另分類的物品 | 蠟燭 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 500(根) | 0.75 | 375.00 |
1-28 | 其他不另分類的物品 | 防洪板 | DENILCO | DZ50 | 96(套) | 675.00 | 64,800.00 |
1-29 | 其他不另分類的物品 | 防洪板 | DENILCO | DN50 | 2(套) | 675.00 | 1,350.00 |
1-30 | 其他不另分類的物品 | 防洪板 | DENILCO | DW50 | 2(套) | 675.00 | 1,350.00 |
1-31 | 飛行器 | 無人機(jī) | 大疆 | M300 | 1(架) | 188,500.00 | 188,500.00 |
1-32 | 飛行器 | 無人機(jī) | 大疆 | M300 | 1(架) | 154,650.00 | 154,650.00 |
1-33 | 飛行器 | 無人機(jī) | 大疆 | 御2-常規(guī) | 1(架) | 28,033.00 | 28,033.00 |
1-34 | 其他泵 | 強(qiáng)力排、吸污泵 | 君東 | JT8-600 | 1(臺) | 203,000.00 | 203,000.00 |
1-35 | 其他不另分類的物品 | 橡皮艇 | 肯都 | 肯都/CANDO ME380 | 2(艘) | 31,996.00 | 63,992.00 |
1-36 | 其他不另分類的物品 | U形遙控救生圈 | 丞士 | SMJ24-260-CS1 | 2(套) | 47,366.00 | 94,732.00 |
1-37 | 其他不另分類的物品 | 防汛5米長大編織袋 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 10000(條) | 14.00 | 140,000.00 |
1-38 | 其他不另分類的物品 | 防汛小編織袋 | 國產(chǎn) | 85*50cm | 10000(條) | 1.50 | 15,000.00 |
1-39 | 其他鞋或靴 | 雨靴 | 回力 | 回力807 | 200(只) | 34.00 | 6,800.00 |
1-40 | 其他被服裝具 | 雨衣 | 奧塞夫 | X18 | 200(套) | 85.00 | 17,000.00 |
1-41 | 其他不另分類的物品 | 鐵鍬 | 國產(chǎn) | CE160005 | 1000(把) | 26.00 | 26,000.00 |
1-42 | 其他被服裝具 | 水下皮褲 | 國產(chǎn) | 全身款 | 100(條) | 26.00 | 2,600.00 |
1-43 | 消防設(shè)備 | 智能消防機(jī)器人 | 大華 | RXR-M80D | 1(臺) | 1,196,800.00 | 1,196,800.00 |
1-44 | 消防設(shè)備 | 智能消防機(jī)器人(防爆) | 大華 | RXR-MC80BD | 1(臺) | 1,274,666.00 | 1,274,666.00 |
1-45 | 消防設(shè)備 | 消防液壓破拆工具(進(jìn)口) | LUKAS | LUKASP630SG(機(jī)動泵)SP333(擴(kuò)張器)S312(剪斷器)SC358(多功能鉗)R410(單級頂桿)R420(雙級頂桿) | 1(套) | 357,666.00 | 357,666.00 |
1-46 | 其他鋸材 | 無齒鋸 | Clipper/可利福 | CP514-350iLube | 2(臺) | 13,146.00 | 26,292.00 |
1-47 | 切割機(jī) | 雙輪異向切割機(jī) | 瑞思安 | CDE2530 | 2(臺) | 12,373.00 | 24,746.00 |
1-48 | 其他起重設(shè)備 | 起重氣墊 | Vetter | VetterVCB30C.Tec小型+VCB75C.Tec中型 | 2(套) | 145,000.00 | 290,000.00 |
1-49 | 其他泵 | 防爆泵 | 邦麥爾 | BM-130EX | 1(臺) | 9,280.00 | 9,280.00 |
1-50 | 制服 | 森林消防滅火防護(hù)服 | 東安 | 東安滅火防護(hù)服 | 65(套) | 928.00 | 60,320.00 |
1-51 | 消防設(shè)備 | 風(fēng)力滅火機(jī) | STIHL/斯蒂爾 | BR600MAGUM | 20(臺) | 4,416.00 | 88,320.00 |
1-52 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 割灌機(jī) | STIHL/斯蒂爾 | FS55 | 2(臺) | 1,063.00 | 2,126.00 |
1-53 | 消防設(shè)備 | 森林防火二號工具 | 林晟 | 林晟 2號 | 20(把) | 27.00 | 540.00 |
1-54 | 消防設(shè)備 | 滅火器 | 旋風(fēng)熊貓 | MSZ/6 | 100(只) | 228.00 | 22,800.00 |
1-55 | 其他不另分類的物品 | 消防泡沫 | 鄭州瑞利 | 鄭州瑞利 | 50(桶) | 2,310.00 | 115,500.00 |
1-56 | 其他不另分類的物品 | 鋼結(jié)構(gòu)5層貨架 | 規(guī)格定制 | 規(guī)格定制 | 20(套) | 1,160.00 | 23,200.00 |
1-57 | 其他車輛 | 叉車 | 江淮 | CPD30J | 1(輛) | 145,000.00 | 145,000.00 |
1-58 | 望遠(yuǎn)鏡 | 望遠(yuǎn)鏡 | 視藍(lán)達(dá) | 1250C | 2(臺) | 1,546.00 | 3,092.00 |
1-59 | 望遠(yuǎn)鏡 | 望遠(yuǎn)鏡 | 視藍(lán)達(dá) | 5101C | 2(臺) | 1,256.00 | 2,512.00 |
1-60 | 其他通信設(shè)備 | 對講機(jī) | 海能達(dá) | TD530 | 20(臺) | 1,256.00 | 25,120.00 |
1-61 | 其他不另分類的物品 | 醫(yī)用外科口罩 | 斯科賽斯 | 斯科賽斯 | 10000(個(gè)) | 0.90 | 9,000.00 |
1-62 | 消毒殺菌用品 | 消毒液 | REHA/金洹 | FG0102335 | 1000(桶) | 121.00 | 121,000.00 |
1-63 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 防護(hù)服 | 特衛(wèi)嘉 | TWJ-TAPE-01 | 1000(套) | 79.00 | 79,000.00 |
1-64 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 防疫手套 | 安思爾 | 92-600 | 1000(只) | 0.95 | 950.00 |
1-65 | 手套 | 勞保手套 | 宇博 | 750克 | 1000(只) | 1.00 | 1,000.00 |
1-66 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅外線體溫計(jì) | 賜福 | CF-T01 | 500(個(gè)) | 212.00 | 106,000.00 |
1-67 | 測繪專用儀器 | 測距測高儀 | 視藍(lán)達(dá) | SLD300G | 1(臺) | 7,250.00 | 7,250.00 |
1-68 | 紅外儀器 | 紅外測溫儀 | 海康威視 | ??低?/td> | 2(臺) | 39,270.00 | 78,540.00 |
1-69 | 其他車輛 | 皮卡車 | 長城炮越野版 | CC1032QS20B | 2(輛) | 199,133.00 | 398,266.00 |
1-70 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 智能應(yīng)急電源管理系統(tǒng) | 貝特 | GTJC-UN818 | 1(臺) | 48,333.00 | 48,333.00 |
1-71 | 其他燈具 | 發(fā)電照明燈 | 吉特 | TMN8120 | 10(臺) | 21,846.00 | 218,460.00 |
1-72 | 其他儀器儀表 | 水深儀 | 北信 | HDCS-SJ | 2(臺) | 4,833.00 | 9,666.00 |
1-73 | 帽子 | 安全帽 | 安達(dá) | O型玻璃鋼 | 60(頂) | 48.00 | 2,880.00 |
1-74 | 防爆燈具 | 微型防爆頭燈 | 海洋王 | SZSW2221 | 50(套) | 435.00 | 21,750.00 |
1-75 | 防爆燈具 | 手提式防爆探照燈 | 海洋王 | SW2300 | 40(臺) | 1,237.00 | 49,480.00 |
1-76 | 其他不另分類的物品 | 折疊床 | 秦興 | 秦興折疊床 | 500(張) | 125.00 | 62,500.00 |
1-77 | 其他不另分類的物品 | 移動監(jiān)測探頭 | ??低?/td> | DS-2DC4223-T06S12G | 5(臺) | 2,900.00 | 14,500.00 |
1-78 | 其他不另分類的物品 | 橡皮艇 | 華宇 | 華宇SC4700 | 1(艘) | 60,996.00 | 60,996.00 |
1-79 | 其他不另分類的物品 | 格賓石籠 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1245(方) | 280.00 | 348,600.00 |
1-80 | 其他不另分類的物品 | 格賓石籠 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1000(方) | 278.00 | 278,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
岳麗、 項(xiàng)小剛、 楊飛、 龔云燕、 馬怡薇、 白云、 喬兆嘉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)內(nèi)工建協(xié)【2016】17號文件規(guī)定要求收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(杭錦旗應(yīng)急管理局應(yīng)急裝備和物資采購項(xiàng)目):12.29萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
//
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:杭錦旗應(yīng)急管理局
地址:鄂爾多斯市杭錦旗
聯(lián)系方式:13722076803
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:北京環(huán)亞恒信建設(shè)工程咨詢有限公司
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西西線七號七號樓1001室
聯(lián)系方式:15647789610
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李瀟雅
電話:15647789610
十、附件
1.采購文件
2.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由
3.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。
北京環(huán)亞恒信建設(shè)工程咨詢有限公司
2020年10月09日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-10-09 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 鄂爾多斯市杭錦旗應(yīng)急管理局應(yīng)急裝備和物資采購項(xiàng)目結(jié)果公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言