一、項(xiàng)目編號(hào):晉政采[2020-0070]G30-A48
二、項(xiàng)目名稱:特別重大災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)指揮部后勤保障裝備物資和應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備庫裝備物資集中采購(gòu)
三、中標(biāo)信息:
第1包
供應(yīng)商名稱:山東東瀾救援設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)觀海路128號(hào)B座1103
中標(biāo)金額:28.0725萬元
第2包
供應(yīng)商名稱:江西瑞斯科救援科技有限公司
供應(yīng)商地址:江西省九江市濂溪區(qū)濂溪大道699號(hào)
中標(biāo)金額:48.059萬元
第3包
供應(yīng)商名稱:山東東瀾救援設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)觀海路128號(hào)B座1103
中標(biāo)金額:15.00萬元
第4包
供應(yīng)商名稱:山東東瀾救援設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)觀海路128號(hào)B座1103
中標(biāo)金額:51.009萬元
第5包
供應(yīng)商名稱:山東東瀾救援設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)觀海路128號(hào)B座1103
中標(biāo)金額:23.875萬元
第6包
供應(yīng)商名稱:中裕軟管科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開陽路88號(hào)
中標(biāo)金額:139.00萬元
第7包
供應(yīng)商名稱:山東省天河消防車輛裝備有限公司
供應(yīng)商地址:
中標(biāo)金額:298.50萬元
第8包
供應(yīng)商名稱:陜西銀河消防科技裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)20路417號(hào)
中標(biāo)金額:236.00萬元
第9包
供應(yīng)商名稱:江蘇振翔車輛裝備股份有限公司
供應(yīng)商地址:蘇州市高新區(qū)滸關(guān)鎮(zhèn)永安路28號(hào)
中標(biāo)金額:213.50萬元
第10包
供應(yīng)商名稱:明光浩淼安防科技股份公司
供應(yīng)商地址:安徽省明光市體育路151號(hào)
中標(biāo)金額:323.00萬元
四、主要標(biāo)的信息
第1包 | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 |
1 | 硬質(zhì)護(hù)肘、護(hù)膝 | 110.00 | 105.00 | 套 | 11550 | 虹安 | HA-HZHX | 江蘇揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消 防裝備有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
2 | 搶險(xiǎn)救援頭盔 | 350.00 | 60.00 | 頂 | 21000 | 虹安 | RJK-YLB | 江蘇揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消 防裝備有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
3 | 佩戴式防爆照明燈 | 760.00 | 60.00 | 個(gè) | 45600 | 海洋王 | FD-FBP240/JW7302A | 廣東深圳、海洋王照明科 技股份有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
4 | 正壓式消防空氣呼吸器 | 8800.00 | 7.00 | 個(gè) | 61600 | 德爾格 | RHZK6.8/C | 上海、德爾格安全設(shè)備(中國(guó))有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
5 | 救援護(hù)目鏡 | 95.00 | 105.00 | 副 | 9975 | 虹安 | HA-HMJ | 江蘇揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消 防裝備有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
6 | 呼救器 | 350.00 | 16.00 | 個(gè) | 5600 | 東方海龍 | RHJ300/J | 北京、北京東方海龍消防 科技有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
7 | 方位燈 | 75 | 200.00 | 個(gè) | 15000 | 華亮 | BHL511 | 浙江溫州、溫州華亮照明 科技有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
8 | 搶險(xiǎn)救援靴 | 320 | 60.00 | 雙 | 19200 | 虹安 | RJX-Z-25T | 江蘇揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消 防裝備有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
9 | 搶險(xiǎn)救援服 | 960 | 60.00 | 件 | 57600 | 虹安 | RJF-FIA | 江蘇揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消 防裝備有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
10 | 防穿刺手套 | 110 | 15.00 | 雙 | 1650 | 虹安 | HA-FCC | 江蘇揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消 防裝備有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
11 | 救援腰帶 | 65 | 60.00 | 個(gè) | 3900 | 虹安 | RJD | 江蘇揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消 防裝備有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
12 | 搶險(xiǎn)救援手套 | 170 | 165.00 | 雙 | 28050 | 虹安 | RJT | 江蘇揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消 防裝備有限公司 | 合同簽訂后 60 個(gè) 工作日交付使用 |
第1包 總報(bào)價(jià)(大寫): 貳拾捌萬零柒佰貳拾伍圓整 ¥ 28.0725萬元 |
第2包 | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 |
1 | 特級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 4500 | 4.00 | 件 | 18000 | 瑞斯科 | RHF-RSK-A | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
2 | 消防員防蜂服 | 1800 | 4.00 | 件 | 7200 | 瑞斯科 | FPS60 | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
3 | 一級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 3200 | 16.00 | 件 | 51200 | 瑞斯科 | RHF-I-RSK- A | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
4 | 化學(xué)防護(hù)手套 | 60 | 8.00 | 副 | 480 | 瑞斯科 | FHS-F30 | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
5 | 潛水裝備 | 16000 | 4.00 | 套 | 64000 | 瑞斯科 | RSK-QS | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
6 | 內(nèi)置勞動(dòng)保護(hù)手套 | 10 | 99.00 | 副 | 990 | 瑞斯科 | NZ-RSK-A | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
7 | 消防員降溫背心 | 450 | 24.00 | 件 | 10800 | 瑞斯科 | RJB-RSK-A | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
8 | 防靜電服 | 260 | 12.00 | 件 | 3120 | 瑞斯科 | FHF-JD2 | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
9 | 電絕緣裝具 | 2800 | 3.00 | 個(gè) | 8400 | 瑞斯科 | JY-RSK-A | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
10 | 二級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 900 | 57.00 | 件 | 51300 | 瑞斯科 | RHF-Ⅱ-RSK-A | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
11 | 消防員隔熱防護(hù)服 | 2200 | 36.00 | 件 | 79200 | 瑞斯科 | FGR-F/A | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
12 | 消防阻燃毛衣 | 300 | 57.00 | 件 | 17100 | 瑞斯科 | GK101 | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
13 | 防高溫手套 | 350 | 8.00 | 副 | 2800 | 瑞斯科 | FGS-RSK-A | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
14 | 手提式強(qiáng)光照明燈 | 1800 | 70.00 | 個(gè) | 12600 | 海洋王 | RJW7103 | 廣東深圳、海洋王照明科技股份有限公司 | 90日歷天 |
15 | 消防員避火防護(hù)服 | 5000 | 8.00 | 件 | 40000 | 瑞斯科 | RSK-BH/A | 江西九江、江西瑞斯科救援科技有限公司 | 90日歷天 |
第2包 總報(bào)價(jià)(大寫): 肆拾捌萬零伍佰玖拾圓整 ¥ 48.059萬元 |
第3包 | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 |
1 | 消防用救生衣 | 750.00 | 200.00 | 件 | 150000 | 興盾 | XJSY50/100/150 | 江蘇東臺(tái)、東臺(tái)市興盾船 舶設(shè)備有限公司 | 合同簽訂后 30 個(gè) 工作日內(nèi)交付使用 |
第3包 總報(bào)價(jià)(大寫): 壹拾伍萬圓整 ¥ 15.00萬元 |
第4包 | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 |
1 | 水面漂浮救生繩 | 4800 | 7.00 | 條 | 33600 | 揚(yáng)州虹安 | HA-SMPFS | 揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
2 | 消防用熒光棒 | 80 | 180.00 | 根 | 14400 | 鄞州峰躍 | LS15180 | 寧波、寧波市鄞州峰躍塑料管業(yè)有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
3 | 消防防墜落輔助部件 | 5300 | 22.00 | 套 | 116600 | 福建輝永泰 | / | 福建、福建省東山縣輝永泰體育用品實(shí)業(yè)有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
4 | 正壓式消防氧氣呼吸器 | 11600 | 20.00 | 個(gè) | 232000 | 山西虹安 | HYZ4C240 | 山西、山西虹安科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
5 | 移動(dòng)供氣源 | 11700 | 2.00 | 個(gè) | 23400 | 揚(yáng)州虹安 | RHZKF4x6.8 | 揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
6 | 消防過濾式綜合防毒面具 | 450 | 29.00 | 個(gè) | 13050 | 山西新華 | MF14 | 山西、山西新華化工科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
7 | 100米水面漂浮繩 | 3600 | 4.00 | 條 | 14400 | 揚(yáng)州虹安 | HA-SMPFS | 揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
8 | 輕型安全繩 | 320 | 60.00 | 條 | 19200 | 揚(yáng)州虹安 | FZL-S-Q9.5 | 揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
9 | 強(qiáng)制送風(fēng)呼吸器 | 3300 | 4.00 | 個(gè) | 13200 | 沈陽保爾夫 | PRF-103R | 沈陽、沈陽保爾夫科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
10 | 消防通用安全繩 | 720 | 42.00 | 條 | 30240 | 揚(yáng)州虹安 | FZL-S-T12.5 | 揚(yáng)州、揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
第4包 總報(bào)價(jià)(大寫): 伍拾壹萬零玖拾圓整 ¥ 51.009萬元 |
第5包 | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 |
1 | 消火栓扳手 | 80 | 6.00 | 個(gè) | 480 | 虹安 | HA-BS | 揚(yáng)州市、揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
2 | 三節(jié)拉梯 | 3200 | 2.00 | 個(gè) | 6400 | 黃山天恒 | TEZ9 | 黃山市、黃山天恒消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
3 | 泡沫比例混合器 | 2900 | 2.00 | 個(gè) | 5800 | 亞鑫 | PY0.75/10Y | 興化市、興化市亞鑫消防器材有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
4 | 分水器 | 880 | 12.00 | 個(gè) | 10560 | 亞鑫 | FⅢ80/65*3-1.6 | 興化市、興化市亞鑫消防器材有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
5 | 遙控移動(dòng)式消防炮 | 14900 | 3.00 | 個(gè) | 44700 | 翔達(dá) | PSKDY50ZB | 泰州市、泰州市翔達(dá)消防器材有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
6 | 水帶墻角保護(hù)器 | 260 | 8.00 | 個(gè) | 2080 | 虹安 | HA-QJBH | 揚(yáng)州市、揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
7 | 自擺移動(dòng)式消防炮 | 12500 | 3.00 | 個(gè) | 37500 | 翔達(dá) | PSY40ZB | 泰州市、泰州市翔達(dá)消防器材有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
8 | 新式水帶包布 | 55 | 48.00 | 個(gè) | 2640 | 虹安 | SDBB-HA | 揚(yáng)州市、揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
9 | 新式水帶掛鉤 | 55 | 48.00 | 個(gè) | 2640 | 虹安 | SDGG-HA | 揚(yáng)州市、揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
10 | 水帶護(hù)橋 | 700 | 12.00 | 個(gè) | 8400 | 虹安 | SDHQ-HA | 揚(yáng)州市、揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
11 | 二節(jié)拉梯 | 2180 | 5.00 | 個(gè) | 10900 | 黃山天恒 | TEZ6 | 黃山市、黃山天恒消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
12 | 機(jī)動(dòng)消防泵 | 11000 | 9.00 | 臺(tái) | 99000 | 翔達(dá) | JBQ5.3/9 | 泰州市、泰州市翔達(dá)消防器材有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
13 | 移動(dòng)式水帶卷盤 | 1500 | 3.00 | 個(gè) | 4500 | 虹安 | HA-JP | 揚(yáng)州市、揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
14 | 掛鉤梯 | 1050 | 3.00 | 個(gè) | 3150 | 黃山天恒 | TGZ4 | 黃山市、黃山天恒消防裝備有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日內(nèi)交付使用 |
第5包 總報(bào)價(jià)(大寫): 貳拾叁萬捌仟柒佰伍拾圓整 ¥ 23.875萬元 |
第6包 | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 |
1 | 80mm中壓水帶 | 470 | 1000.00 | 盤 | 470000 | 中裕牌 | 20-80-20 | 江蘇省泰州市中裕軟管科技股份有限公司 | 合同簽訂后60個(gè)工作日內(nèi) |
2 | 65mm中壓水帶 | 400 | 2300.00 | 盤 | 920000 | 中裕牌 | 20-65-20 | 江蘇省泰州市中裕軟管科技股份有限公司 | 合同簽訂后60個(gè)工作日內(nèi) |
第6包 總報(bào)價(jià)(大寫): 壹佰叁拾玖萬圓整 ¥ 139.00萬元 |
第7包 | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 |
1 |
大型泡沫消防車 (免稅進(jìn)口底盤) |
2985000.00 | 1.00 | 輛 | 2985000.00 | 天河牌 | LLX5426GXFPM230/S | 山東省臨沂市 山東省天河消防車輛裝備有限公司 | 自合同簽訂之日起 (270 ) 工作日 |
第7包 總報(bào)價(jià)(大寫): 貳佰玖拾捌萬伍仟圓整 ¥ 298.50萬元 |
第8包 | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 |
1 |
泡沫輸轉(zhuǎn)車 (免稅進(jìn)口底盤) |
2360000.00 | 1.00 | 輛 | 2360000.00 | 銀河牌 | BX5400GXFGY200/BZ5 | 陜西、陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 本包合同履行期限為 (270 ) 工作日 |
第8包 總報(bào)價(jià)(大寫): 貳佰叁拾陸萬圓整 ¥ 236.00萬元 |
第9包 | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 |
1 |
供氣消防車 (免稅進(jìn)口底盤) |
2135000.00 | 1.00 | 輛 | 2135000.00 | 振翔股份 | ZXT5140TXFGQ 108/F5 | 江蘇蘇州、江蘇振翔 車輛裝備股份有限 公司 | 270 工作 日 |
第9包 總報(bào)價(jià)(大寫): 貳佰壹拾叁萬伍仟圓整 ¥ 213.50萬元 |
第10包 | |||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 |
1 |
自卸式消防車 (國(guó)產(chǎn)底盤1車2廂) |
1615000.00 | 2.00 | 輛 | 3230000.00 | 光通 | MX5190TXFQC200、暫定、以實(shí)際檢測(cè)型號(hào)為準(zhǔn) | 明光、明光浩淼安防科技股份公司 | 270工作日 |
第10包 總報(bào)價(jià)(大寫): 叁佰貳拾叁萬圓整 ¥ 323.00萬元 |
五、評(píng)審專家名單:李秀芳,王祥,邢正,李紅波,田風(fēng)勇,史瑞秀,郝俊文
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:無
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、中標(biāo)通知書獲取方式:中標(biāo)供應(yīng)商用CA登錄政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進(jìn)入”中標(biāo)列表“下載”中標(biāo)通知書“即可。
2、查看中標(biāo)供應(yīng)商中小企業(yè)聲明函,小型、微型企業(yè)截圖,小型、微型企業(yè)服務(wù)明細(xì)表公示內(nèi)容的方式:用CA登錄政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進(jìn)入”歷史投標(biāo)情況“,選中該項(xiàng)目記錄,點(diǎn)擊”公開內(nèi)容“,點(diǎn)擊中標(biāo)供應(yīng)商上傳的文件,即可查看。咨詢電話:0351-7731938
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:山西省消防救援總隊(duì)
地址:山西省太原市桃園南路59號(hào)
聯(lián)系方式:0351-3658053
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:山西省公共資源交易中心(山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對(duì)面)
聯(lián)系方式:0351-7731971,0351-7731973,0351-7731972
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉燕,孫利,李兵
電話:0351-7731971,0351-7731973,0351-7731972
山西省公共資源交易中心(山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心)
2020年09月30日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2020-09-30 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言