一、項目編號:TC200106Y(招標(biāo)文件編號:TC200106Y)
二、項目名稱:中國地震應(yīng)急搜救中心國家地震災(zāi)害緊急救援隊裝備物資增儲項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:包1-北京科力康技貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:196.7000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包2-北京朗森基科技發(fā)展有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:313.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包4-山東迅凱消防設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:445.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包6-咸亨國際科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:124.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包7-咸亨國際科技股份有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:175.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包8-青島海信電子設(shè)備股份有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:168.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包9-北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:296.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包10-北京北科天繪科技有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:54.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包11-南京際華三五二一特種裝備有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:646.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包12-北京天下和順商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:137.8300000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包13-天津濱海新區(qū)澤安泰消防技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:582.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包14-鎮(zhèn)江康飛汽車制造股份有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:142.2700000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包15-揚州普天帳篷裝備有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:239.5100000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包16-天津博宜特科技有限公司
供應(yīng)商地址:詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì)
中標(biāo)(成交)金額:49.9900000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 包1-北京科力康技貿(mào)有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
2 | 包2-北京朗森基科技發(fā)展有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
3 | 包4-山東迅凱消防設(shè)備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
4 | 包6-咸亨國際科技股份有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
5 | 包7-咸亨國際科技股份有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
6 | 包8-青島海信電子設(shè)備股份有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
7 | 包9-北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
8 | 包10-北京北科天繪科技有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
9 | 包11-南京際華三五二一特種裝備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
10 | 包12-北京天下和順商貿(mào)有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
11 | 包13-天津濱海新區(qū)澤安泰消防技術(shù)有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
12 | 包14-鎮(zhèn)江康飛汽車制造股份有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
13 | 包15-揚州普天帳篷裝備有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
14 | 包16-天津博宜特科技有限公司 | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) | 詳見中標(biāo)結(jié)果明細(xì) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
龍寅、范新生、張興偉、李艷梅、陳大任、文武、王建平;黃秋芳、王寶利、鄭艷璐、滕琍敏、張云昌、高博偉、李紅光;曾獻(xiàn)平、張欣欣、傅立、王衛(wèi)兵、屈鵬、劉海林、倪景玉。
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
本項目代理費總金額:46.5900000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中國地震應(yīng)急搜救中心
地址:北京市石景山區(qū)玉泉西街1號
聯(lián)系方式:蘇彥、010-59956331
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中招國際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路62號中關(guān)村資本大廈6層613B
聯(lián)系方式:周毅、韓偉、010-62108092、010-62108095
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:周毅、韓偉
電 話: 010-62108092、010-62108095
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-09-29 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言