常州市軌道交通1號線一期工程工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204011307190202 | |||||||||
工程名稱 | 常州市軌道交通1號線一期工程 | |||||||||
標(biāo)段編號 | 3204011307190202-BK-032 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 常州市軌道交通消防站車輛裝備集成采購項(xiàng)目05標(biāo)段 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州市軌道交通發(fā)展有限公司 | |||||||||
工程類別 | 材料設(shè)備 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市 | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | ||||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 蘇州市瑞興達(dá)貿(mào)易有限公司 | 1905800 | 05標(biāo)段:隨車器材,本項(xiàng)目供貨范圍包括設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸、供貨、安裝、調(diào)試、試運(yùn)行以及竣工交驗(yàn)、培訓(xùn)等全過程,其間包含設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)及各檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收環(huán)節(jié),包含本項(xiàng)目工程全過程服務(wù)、售后服務(wù)以及技術(shù)文件和圖紙的提交。 | 金志娟 | |||||
2 | 蘇州阜安消防科技有限公司 | 1977500 | 05標(biāo)段:隨車器材,本項(xiàng)目供貨范圍包括設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸、供貨、安裝、調(diào)試、試運(yùn)行以及竣工交驗(yàn)、培訓(xùn)等全過程,其間包含設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)及各檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收環(huán)節(jié),包含本項(xiàng)目工程全過程服務(wù)、售后服務(wù)以及技術(shù)文件和圖紙的提交。 | 程海旭 | ||||||
3 | 上海格士消防安全設(shè)備有限公司 | 1966000 | 05標(biāo)段:隨車器材,本項(xiàng)目供貨范圍包括設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸、供貨、安裝、調(diào)試、試運(yùn)行以及竣工交驗(yàn)、培訓(xùn)等全過程,其間包含設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)及各檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收環(huán)節(jié),包含本項(xiàng)目工程全過程服務(wù)、售后服務(wù)以及技術(shù)文件和圖紙的提交。 | 周國靖 | ||||||
資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎項(xiàng) | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 | ||||
資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | ||||||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
上海格士消防安全設(shè)備有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
蘇州阜安消防科技有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
蘇州市瑞興達(dá)貿(mào)易有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
評委對投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎情況 | 業(yè)績得分 | 獎項(xiàng)得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)1得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
上海格士消防安全設(shè)備有限公司 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 43.00 | 42.90 | |||||
蘇州阜安消防科技有限公司 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | |||||
蘇州市瑞興達(dá)貿(mào)易有限公司 | 53.70 | 53.70 | 53.70 | 53.70 | 53.70 | |||||
技術(shù)標(biāo)2得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技術(shù)標(biāo)3得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技術(shù)標(biāo)4得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
蘇州市瑞興達(dá)貿(mào)易有限公司 | 93.62 | 1 | ||||||||
蘇州阜安消防科技有限公司 | 87.85 | 2 | ||||||||
上海格士消防安全設(shè)備有限公司 | 81.45 | 3 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2020年09月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年09月30日 |
常州市軌道交通1號線一期工程項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204011307190202 | |||
工程名稱 | 常州市軌道交通1號線一期工程 | |||
建設(shè)單位 | 常州市軌道交通發(fā)展有限公司 | |||
工程類別 | 材料設(shè)備 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市 | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | ||
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 1905800元 | 標(biāo)底價(jià)(萬元) | 200.000000 |
其中:暫估價(jià)(萬元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 365 | 定額工期(日歷天) | 365 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 金志娟 | 資質(zhì)證書編號 | |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號 | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-09-28 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 常州市軌道交通消防站車輛裝備集成采購項(xiàng)目05標(biāo)段中標(biāo)公示 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言