各潛在供應(yīng)商:
根據(jù)安徽省消防救援總隊關(guān)于印發(fā)《2020年度全省滅火救援裝備統(tǒng)采工作實施方案》要求,為做好本市消防救援隊伍滅火救援裝備采購進口產(chǎn)品論證工作,現(xiàn)將擬采購進口產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及價格進行公開征集,請各潛在供應(yīng)商于2020年9月28日17時前將進口產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及價格發(fā)送至752693568@qq.com(郵箱)。
宿州市消防救援支隊
2020年9月27日
| 宿州市消防救援支隊2020年度應(yīng)急救援裝備采購進口產(chǎn)品目錄 | |||
| 序號 | 器材名稱 | 單位 | 備注 | 
| 1 | ●消防頭盔(全盔) | 頂 | |
| 2 | ●消防員搶險救援頭盔 | 頂 | |
| 3 | ●消防員搶險救援手套 | 雙 | |
| 4 | ●二級化學(xué)防護服 | 件 | |
| 5 | ●一級化學(xué)防護服 | 件 | |
| 6 | ●特級化學(xué)防護服 | 件 | |
| 7 | ●消防過濾式綜合防毒面具(不含濾毒罐、過濾盒) | 個 | |
| 8 | ●潛水裝具(自攜系統(tǒng)) | 套 | |
| 9 | ●消防用救生衣(專用浮力背心) | 件 | |
| 10 | ●消防防墜落輔助部件 | 套 | |
| 11 | ●消防員水域救援防護服(干式) | 套 | |
| 12 | ●消防員水域救援防護服(濕式) | 套 | |
| 13 | ●消防員水域救援頭盔 | 頂 | |
| 14 | ●有毒氣體探測儀 | 臺 | 可兼容可燃氣體探測儀功能 | 
| 15 | ●軍事毒劑偵檢儀 | 臺 | |
| 16 | ●可燃氣體檢測儀 | 臺 | |
| 17 | ●電子氣象儀 | 臺 | |
| 18 | ●生命探測儀(視頻) | 臺 | |
| 19 | ●生命探測儀(雷達) | 臺 | |
| 20 | ●消防用紅外熱像儀 | 臺 | |
| 21 | ●漏電探測儀(胸掛式) | 臺 | |
| 22 | ●測溫儀 | 臺 | |
| 23 | ●液壓破拆工具組 | 套 | 中型 | 
| 24 | ●機動鏈鋸(大功率) | 個 | |
| 25 | ●無齒鋸 | 個 | |
| 26 | ●玻璃破碎器 | 個 | |
| 27 | ●手持式鋼筋速斷器 | 個 | |
| 28 | ●液壓開門器(防盜門破拆工具組) | 套 | 手泵、開門器、微型擴張器、撬棒 | 
| 29 | ●強酸、堿洗消器 | 套 | |
| 30 | ●移動式排煙機(機動) | 臺 | |
| 31 | ●移動發(fā)電機 | 臺 | 2千瓦變頻,汽油發(fā)電 | 
| 32 | ●多功能消防水槍 | 把 | |
| 33 | ●機動消防泵-手抬泵 | 臺 | |
| 34 | ●中倍泡沫槍(5L/s) | 把 | |
| 35 | ●全身安全吊帶 | 件 | |
| 36 | ●山岳救援頭盔 | 頂 | |
| 37 | 登山鞋 | 雙 | |
| 38 | ●胸式上升器 | 個 | |
| 39 | ●手式上升器(右手) | 個 | |
| 40 | ●自制停式單凸輪下降器 | 個 | |
| 41 | ●腳踏帶 | 個 | |
| 42 | ●繩梯 | 個 | |
| 43 | ●短扁帶 | 個 | |
| 44 | ●游動止墜器 | 個 | |
| 45 | ●游動止墜器專用勢能吸收器 | 個 | |
| 46 | ●單向止墜器 | 個 | |
| 47 | ●主鎖 (合金) | 個 | |
| 48 | ●主鎖(鋼) | 個 | |
| 49 | ●無柄上升器 | 個 | |
| 50 | ●動力繩 | 米 | |
| 51 | ●輔繩 | 米 | |
| 52 | ●細輔繩 | 米 | |
| 53 | ●山岳單兵裝備包 | 個 | |
| 54 | ●鋁合金O形主鎖(O型安全鉤) | 個 | |
| 55 | ●小型單滑輪 | 個 | |
| 56 | ●平板式尼龍扁帶(60cm) | 條 | |
| 57 | ●平板式尼龍扁帶(80cm) | 條 | |
| 58 | ●平板式尼龍扁帶(120cm) | 條 | |
| 59 | ●雙滑輪 | 個 | |
| 60 | ●中號分力板 | 個 | |
| 61 | ●大號分力板 | 個 | |
| 62 | ●鋼纜錨點 | 個 | |
| 63 | ●護繩關(guān)節(jié)/護輪 | 個 | |
| 64 | ●救援三角吊帶 | 個 | |
| 65 | ●可調(diào)式確定點連接扁帶 | 個 | |
| 66 | ●作業(yè)用繩包 | 個 | |
| 67 | ●船型擔(dān)架 | 個 | |
| 68 | ●攀爬鉤 | 副 | |
| 69 | ●動力繩 | 米 | |
| 70 | ●多功能環(huán)鋸 | 把 | |
| 71 | ●水域救援手套 | 副 | |
| 72 | ●水域救援靴 | 雙 | |
| 73 | ●高壓供水消防泵(整套、包含水帶水槍) | 套 | |
| 74 | ●超薄起重氣墊 | 套 | |
| 75 | ●救援三角架(60米) | 套 | |
| 76 | ●便攜式開門器組套 | 套 | |
| 77 | ●奧古雷電動液壓破拆工具組 | 套 | |
| 78 | ●雅馬哈舷外機(15匹) | 臺 | |
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-09-27 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 宿州市消防救援支隊2020年度應(yīng)急救援裝備采購進口產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及價格公開征集公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言