各潛在供應(yīng)商:
根據(jù)安徽省消防救援總隊(duì)關(guān)于印發(fā)《2020年度全省滅火救援裝備統(tǒng)采工作實(shí)施方案》要求,為做好本市消防救援隊(duì)伍滅火救援裝備采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品論證工作,現(xiàn)將擬采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及價(jià)格進(jìn)行公開(kāi)征集,請(qǐng)各潛在供應(yīng)商于2020年9月30日17時(shí)前將進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及價(jià)格發(fā)送至14002877@qq.com(郵箱)。
阜陽(yáng)市消防救援支隊(duì)
2020年9月27日
附件:
| 阜陽(yáng)市消防救援支隊(duì)2020年度應(yīng)急救援裝備采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品目錄 | |
| 序號(hào) | 進(jìn)口產(chǎn)品名稱(chēng) | 
| 1 | 水罐消防車(chē)(6噸)(國(guó)產(chǎn)底盤(pán),進(jìn)口CB10/60消防泵進(jìn)口50-60水炮) | 
| 2 | 水罐消防車(chē)(6噸)(進(jìn)口底盤(pán),進(jìn)口CB10/60消防泵,進(jìn)口50-60水炮) | 
| 3 | 泡沫消防車(chē)(6-8噸)(國(guó)產(chǎn)底盤(pán),進(jìn)口CB10/60消防泵,進(jìn)口50-60水/泡沫炮) | 
| 4 | 泡沫消防車(chē)(6-8噸)(進(jìn)口底盤(pán),進(jìn)口CB10/60消防泵,進(jìn)口50-60水/泡沫炮) | 
| 5 | 壓縮空氣泡沫消防車(chē)(5-6噸)(進(jìn)口底盤(pán),進(jìn)口壓縮空氣泡沫系統(tǒng),進(jìn)口50-60水/泡沫炮,知名品牌發(fā)電機(jī)照明牽引設(shè)備) | 
| 6 | 舉高噴射消防車(chē)(18-20米)(國(guó)產(chǎn)底盤(pán),進(jìn)口泵,國(guó)產(chǎn)炮,載液量約20噸) | 
| 7 | ●消防護(hù)目鏡 | 
| 8 | ●消防員搶險(xiǎn)救援頭盔 | 
| 9 | ●消防員搶險(xiǎn)救援手套 | 
| 10 | ●消防員搶險(xiǎn)救援靴 | 
| 11 | ●二級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 
| 12 | ●一級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 
| 13 | ●消防過(guò)濾式綜合防毒面具濾毒罐/過(guò)濾盒 | 
| 14 | ●消防用救生衣(專(zhuān)用浮力背心) | 
| 15 | ●消防坐式半身安全吊帶 | 
| 16 | ●消防全身式安全吊帶 | 
| 17 | ●消防員水域救援防護(hù)服(干式) | 
| 18 | ●消防員水域救援防護(hù)服(濕式) | 
| 19 | ●消防員水域救援頭盔 | 
| 20 | ●有毒氣體探測(cè)儀 | 
| 21 | ●可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 
| 22 | ●生命探測(cè)儀(視頻) | 
| 23 | ●生命探測(cè)儀(音視頻) | 
| 24 | ●消防用紅外熱像儀 | 
| 25 | ●漏電探測(cè)儀(手持式) | 
| 26 | ●電子酸堿測(cè)試儀 | 
| 27 | ●測(cè)溫儀 | 
| 28 | ●電動(dòng)剪擴(kuò)鉗 | 
| 29 | ●機(jī)動(dòng)鏈鋸 | 
| 30 | ●機(jī)動(dòng)鏈鋸(大功率) | 
| 31 | ●無(wú)齒鋸 | 
| 32 | ●無(wú)齒鋸(大功率) | 
| 33 | ●玻璃破碎器 | 
| 34 | ●手持式鋼筋速斷器 | 
| 35 | ●液壓開(kāi)門(mén)器(防盜門(mén)破拆工具組)(手泵、開(kāi)門(mén)器、微型擴(kuò)張器、撬棒) | 
| 36 | ●氣動(dòng)起重氣墊 | 
| 37 | ●重型支撐保護(hù)套具 | 
| 38 | ●移動(dòng)式排煙機(jī)(機(jī)動(dòng)) | 
| 39 | ●沖擊鉆(電動(dòng)中型) | 
| 40 | ●玻璃破碎器 | 
| 41 | ●多功能刀具 | 
| 42 | ●液壓開(kāi)門(mén)器(防盜門(mén)破拆工具組)(手泵、開(kāi)門(mén)器、微型擴(kuò)張器、撬棒) | 
| 43 | ●氣動(dòng)起重氣墊 | 
| 44 | ●移動(dòng)式排煙機(jī)(機(jī)動(dòng))) | 
| 45 | ●移動(dòng)發(fā)電機(jī) | 
| 46 | ●移動(dòng)式消防炮-自擺 | 
| 47 | ●全身安全吊帶 | 
| 48 | ●山岳救援頭盔 | 
| 49 | ●胸式上升器 | 
| 50 | ●手式上升器(右手) | 
| 51 | ●自制停式單凸輪下降器 | 
| 52 | ●腳踏帶 | 
| 53 | ●繩梯 | 
| 54 | ●短扁帶 | 
| 55 | ●游動(dòng)止墜器 | 
| 56 | ●游動(dòng)止墜器專(zhuān)用勢(shì)能吸收器 | 
| 57 | ●單向止墜器 | 
| 58 | ●主鎖 (合金) | 
| 59 | ●主鎖(鋼) | 
| 60 | ●無(wú)柄上升器 | 
| 61 | ●動(dòng)力繩 | 
| 62 | ●輔繩 | 
| 63 | ●細(xì)輔繩 | 
| 64 | ●山岳單兵裝備包 | 
| 65 | ●鋁合金O形主鎖(O型安全鉤) | 
| 66 | ●靜力繩 | 
| 67 | ●小型單滑輪 | 
| 68 | ●平板式尼龍扁帶(60cm) | 
| 69 | ●平板式尼龍扁帶(80cm) | 
| 70 | ●平板式尼龍扁帶(120cm) | 
| 71 | ●雙滑輪 | 
| 72 | ●中號(hào)分力板 | 
| 73 | ●大號(hào)分力板 | 
| 74 | ●大號(hào)分力板 | 
| 75 | ●鋼纜錨點(diǎn) | 
| 76 | ●護(hù)繩關(guān)節(jié)/護(hù)輪 | 
| 77 | ●救援三角吊帶 | 
| 78 | ●可調(diào)式確定點(diǎn)連接扁帶 | 
| 79 | ●作業(yè)用繩包 | 
| 80 | ●船型擔(dān)架 | 
| 81 | ●攀爬鉤 | 
| 82 | ●動(dòng)力繩 | 
| 83 | ●護(hù)繩套 | 
| 84 | ●多功能省力系統(tǒng) | 
| 85 | ●提拉套裝 | 
| 86 | ●萬(wàn)向節(jié) | 
| 87 | ●工作定位挽索 | 
| 88 | ●復(fù)雜地形組合式救援支架 | 
| 89 | ●萬(wàn)向單滑輪 | 
| 90 | ●萬(wàn)向雙滑輪 | 
| 91 | ●單向滑輪 | 
| 92 | ●掛片 | 
| 93 | ●電池式便攜電錘 | 
| 94 | ●鏡像滑輪 | 
| 95 | ●凸輪式抓繩器 | 
| 96 | ●多功能環(huán)鋸 | 
| 97 | ●水域救援手套 | 
| 98 | ●水域救援靴 | 
| 99 | 通信指揮消防車(chē)(底盤(pán)進(jìn)口) | 
| 100 | ●液壓破拆工具——液壓機(jī)動(dòng)泵 | 
| 101 | ●液壓破拆工具——特種材質(zhì)鋼剪切鉗 | 
| 102 | ●液壓破拆工具——擴(kuò)張鉗附件 | 
| 103 | ●液壓破拆工具——擴(kuò)張鉗 | 
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2020-09-27 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線(xiàn)留言