警用車(chē)輛協(xié)議供貨入圍供應(yīng)商及車(chē)型一覽表公告(1).xls
公安部警用裝備采購(gòu)中心受采購(gòu)本談判文件所列貨物及相關(guān)服務(wù)的各級(jí)公安機(jī)關(guān)、行業(yè)公安,以及公安部警用裝備采購(gòu)中心許可共享本次招標(biāo)結(jié)果的其他單位的委托,就”2018-2019年度警用車(chē)輛協(xié)議供貨采購(gòu)項(xiàng)目“項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JC-HJ20180067)組織采購(gòu),評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):JC-HJ20180067
項(xiàng)目名稱(chēng):2018-2019年度警用車(chē)輛協(xié)議供貨采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:余璐、丁軼、吳冬梅
聯(lián)系方式:021-22022023、021-22022065、021-22022025
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):采購(gòu)本談判文件所列貨物及相關(guān)服務(wù)的各級(jí)公安機(jī)關(guān)、行業(yè)公安,以及公安部警用裝備采購(gòu)中心許可共享本次招標(biāo)結(jié)果的其他單位
采購(gòu)單位地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三達(dá)路299號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:021-22022065、021-22022023、021-22022025
三、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱(chēng):公安部警用裝備采購(gòu)中心
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三達(dá)路299號(hào)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:余璐、丁軼、吳冬梅 021-22022023、021-22022065、021-22022025
四、成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):JC-HJ20180067
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2018年05月11日
成交日期:2018年06月04日
入圍供應(yīng)商、價(jià)格調(diào)整規(guī)則或優(yōu)惠條件:
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.0 萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購(gòu)人員名單:
王新政、張德云、龐宇、張登科、余濤亮、周成貴、黃修平
五、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
六、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
詳見(jiàn)附件
七、其它補(bǔ)充事宜
入圍供應(yīng)商及車(chē)型一覽表 | |
第1包 | |
企業(yè)全稱(chēng) | 成交車(chē)型 |
上海上汽大眾汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 新桑塔納等車(chē)型 |
一汽-大眾銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 速騰等車(chē)型 |
上汽通用汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 英朗等車(chē)型 |
一汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 卡羅拉等車(chē)型 |
東風(fēng)日產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 軒逸等車(chē)型 |
廣汽傳祺汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | GA6等車(chē)型 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)分公司 | 榮威i6等車(chē)型 |
廣汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 致炫等車(chē)型 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 領(lǐng)動(dòng)等車(chē)型 |
浙江吉利控股集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 帝豪等車(chē)型 |
重慶長(zhǎng)安專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 睿騁CC等車(chē)型 |
一汽轎車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 奔騰B30等車(chē)型 |
東風(fēng)啟辰汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 啟辰D60等車(chē)型 |
東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)風(fēng)行等車(chē)型 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 納智捷等車(chē)型 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 福瑞迪等車(chē)型 |
東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 愛(ài)麗舍等車(chē)型 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 昌河等車(chē)型 |
安徽奇瑞汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 艾瑞澤5等車(chē)型 |
觀致汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 觀致等車(chē)型 |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | V3菱悅等車(chē)型 |
浙江眾泰汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | Z360等車(chē)型 |
柳州五菱汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 寶駿等車(chē)型 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | GREIZ等車(chē)型 |
入圍供應(yīng)商及車(chē)型一覽表 | |
第2包 | |
企業(yè)全稱(chēng) | 車(chē)型 |
上海上汽大眾汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 帕薩特等車(chē)型 |
一汽-大眾銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 邁騰等車(chē)型 |
一汽-大眾銷(xiāo)售有限責(zé)任公司(奧迪) | A3等車(chē)型 |
上汽通用汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 君越等車(chē)型 |
一汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 卡羅拉等車(chē)型 |
廣汽本田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 凌派等車(chē)型 |
東風(fēng)日產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 軒逸等車(chē)型 |
沃爾沃汽車(chē)銷(xiāo)售(上海)有限公司 | S60L等車(chē)型 |
廣汽傳祺汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | GA8等車(chē)型 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)分公司 | 榮威950等車(chē)型 |
廣汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 雷凌等車(chē)型 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 名圖等車(chē)型 |
浙江吉利控股集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 帝豪等車(chē)型 |
重慶長(zhǎng)安專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 睿騁CC等車(chē)型 |
一汽轎車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 奔騰B70等車(chē)型 |
一汽紅旗汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | H7等車(chē)型 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | A9等車(chē)型 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | K3等車(chē)型 |
東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 408等車(chē)型 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)有限公司 | DS5等車(chē)型 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 瑞風(fēng)A60等車(chē)型 |
浙江眾泰汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | Z700等車(chē)型 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | JADE等車(chē)型 |
入圍供應(yīng)商及車(chē)型一覽表 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng):2018-2019年度警用車(chē)輛協(xié)議供貨采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號(hào):JC-HJ20180067 | 第3包 | |
企業(yè)序號(hào) | 企業(yè)全稱(chēng) | 車(chē)型 |
1 | 上海上汽大眾汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 輝昂等車(chē)型 |
2 | 一汽-大眾銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 邁騰等車(chē)型 |
3 | 一汽-大眾銷(xiāo)售有限責(zé)任公司(奧迪) | A6L等車(chē)型 |
4 | 上汽通用汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 君越等車(chē)型 |
5 | 一汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 皇冠等車(chē)型 |
6 | 廣汽本田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 謳歌等車(chē)型 |
7 | 東風(fēng)日產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 天籟等車(chē)型 |
8 | 沃爾沃汽車(chē)銷(xiāo)售(上海)有限公司 | S60L等車(chē)型 |
9 | 廣汽傳祺汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | GA8等車(chē)型 |
10 | 廣汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 凱美瑞等車(chē)型 |
11 | 華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 525Li等車(chē)型 |
12 | 長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 蒙迪歐等車(chē)型 |
13 | 一汽紅旗汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | H7等車(chē)型 |
14 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | K5等車(chē)型 |
15 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)有限公司 | DS5等車(chē)型 |
16 | 奇瑞捷豹路虎汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 捷豹等車(chē)型 |
17 | 東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | SPIRIOR等車(chē)型 |
18 | 東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司北京分公司 | Q50L等車(chē)型 |
入圍供應(yīng)商及車(chē)型一覽表 | |
第4包 | |
企業(yè)全稱(chēng) | 車(chē)型 |
上海上汽大眾汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 途觀L等車(chē)型 |
一汽-大眾銷(xiāo)售有限責(zé)任公司(奧迪) | Q3等車(chē)型加熱 |
上汽通用汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 昂科威等車(chē)型 |
一汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | RAV4榮放等車(chē)型 |
廣汽本田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 冠道等車(chē)型 |
東風(fēng)日產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 逍客等車(chē)型 |
鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6等車(chē)型 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | H5等車(chē)型 |
沃爾沃汽車(chē)銷(xiāo)售(上海)有限公司 | XC60等車(chē)型 |
廣汽傳祺汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | GS3等車(chē)型 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)分公司 | 榮威RX5等車(chē)型 |
廣汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 漢蘭達(dá)等車(chē)型 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 科雷嘉等車(chē)型 |
華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | X1等車(chē)型 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 撼路者等車(chē)型 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | D90等車(chē)型 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 銳界等車(chē)型 |
廣汽三菱汽車(chē)有限公司 | 勁炫等車(chē)型 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 途勝等車(chē)型 |
浙江吉利控股集團(tuán)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 遠(yuǎn)景等車(chē)型 |
重慶長(zhǎng)安專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | CS95等車(chē)型 |
一汽轎車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 奔騰X80等車(chē)型 |
華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | V6等車(chē)型 |
東風(fēng)啟辰汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 啟辰T90等車(chē)型 |
東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)風(fēng)行等車(chē)型 |
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)御風(fēng)等車(chē)型 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | AX7等車(chē)型 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | KX5等車(chē)型 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 自由光等車(chē)型 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)有限公司 | DS6等車(chē)型 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 勇士等車(chē)型 |
北京汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | BJ40L等車(chē)型 |
湖南獵豹汽車(chē)股份有限公司 | 獵豹Q6等車(chē)型 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 瑞風(fēng)S7等車(chē)型 |
安徽奇瑞汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 瑞虎3等車(chē)型 |
觀致汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 觀致5等車(chē)型 |
奇瑞捷豹路虎汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 發(fā)現(xiàn)神行等車(chē)型 |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | DX7等車(chē)型 |
江西五十鈴汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | mu-X等車(chē)型 |
江鈴控股有限公司 | 陸風(fēng)X8等車(chē)型 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 薩瓦納等車(chē)型 |
海南一汽海馬汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | S7等車(chē)型 |
海馬汽車(chē)有限公司 | S5等車(chē)型 |
比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 元等車(chē)型 |
浙江眾泰汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | SR9等車(chē)型 |
柳州五菱汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 寶駿等車(chē)型 |
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 英致G3S等車(chē)型 |
寶沃汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | BX7等車(chē)型 |
漢騰汽車(chē)有限公司 | 漢騰X5等車(chē)型 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | XR-V等車(chē)型 |
入圍供應(yīng)商及車(chē)型一覽表 | |
第5包 | |
企業(yè)全稱(chēng) | 車(chē)型 |
上海上汽大眾汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 途觀L等車(chē)型 |
一汽-大眾銷(xiāo)售有限責(zé)任公司(奧迪) | Q5等車(chē)型 |
一汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 普拉多等車(chē)型 |
廣汽本田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 謳歌等車(chē)型 |
東風(fēng)日產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 樓蘭等車(chē)型 |
沃爾沃汽車(chē)銷(xiāo)售(上海)有限公司 | XC90等車(chē)型 |
廣汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 漢蘭達(dá)等車(chē)型 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 撼路者等車(chē)型 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 銳界等車(chē)型 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 優(yōu)6等車(chē)型 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | KX7等車(chē)型 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 自由光等車(chē)型 |
北京汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | BJ90等車(chē)型 |
奇瑞捷豹路虎汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 發(fā)現(xiàn)神行等車(chē)型 |
江西五十鈴汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | mu-X等車(chē)型 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 薩瓦納等車(chē)型 |
重慶北汽幻速汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | H3F等車(chē)型 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | UR-V等車(chē)型 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司北京分公司 | QX50等車(chē)型 |
入圍供應(yīng)商及車(chē)型一覽表 | |
第6包 | |
企業(yè)全稱(chēng) | 車(chē)型 |
上海上汽大眾汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 途安L等車(chē)型 |
上汽通用汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | GL8等車(chē)型 |
廣汽本田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 奧德賽等車(chē)型 |
鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | ZN6450V1W5等車(chē)型 |
廣汽傳祺汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | GM8等車(chē)型 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 全順等車(chē)型 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | G10等車(chē)型 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 威尼斯等車(chē)型 |
重慶長(zhǎng)安專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 歐尚A800等車(chē)型 |
華晨雷諾金杯汽車(chē)有限公司 | 閣瑞斯等車(chē)型 |
東風(fēng)啟辰汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 啟辰M50V等車(chē)型 |
鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通等車(chē)型 |
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅等車(chē)型 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍等車(chē)型 |
蘇州海格汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 海格等車(chē)型 |
陜西躍迪新能源汽車(chē)有限公司 | 躍迪等車(chē)型 |
牡丹汽車(chē)股份有限公司 | 牡丹等車(chē)型 |
江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 九龍A6等車(chē)型 |
東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)風(fēng)行等車(chē)型 |
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)御風(fēng)等車(chē)型 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 大7等車(chē)型 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | M70等車(chē)型 |
福建奔馳汽車(chē)有限公司 | V級(jí)豪華多功能車(chē)等車(chē)型 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 瑞風(fēng)M6等車(chē)型 |
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱寶斯通等車(chē)型 |
奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | K50S等車(chē)型 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 伽途等車(chē)型 |
海南一汽海馬汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | F7等車(chē)型 |
比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 宋max等車(chē)型 |
柳州五菱汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 榮光S等車(chē)型 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬等車(chē)型 |
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 英致等車(chē)型 |
入圍供應(yīng)商及車(chē)型一覽表 | |
第7包 | |
企業(yè)全稱(chēng) | 車(chē)型 |
一汽豐田汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 柯斯達(dá)等車(chē)型 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 歐勝等車(chē)型 |
鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通等車(chē)型 |
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅等車(chē)型 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍等車(chē)型 |
蘇州海格汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 海格等車(chē)型 |
中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通等車(chē)型 |
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星等車(chē)型 |
牡丹汽車(chē)股份有限公司 | 牡丹等車(chē)型 |
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱寶斯通等車(chē)型 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬等車(chē)型 |
入圍供應(yīng)商及車(chē)型一覽表 | |
第8包 | |
企業(yè)全稱(chēng) | 車(chē)型 |
鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通等車(chē)型 |
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅等車(chē)型 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍等車(chē)型 |
蘇州海格汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 海格等車(chē)型 |
中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通等車(chē)型 |
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星等車(chē)型 |
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱等車(chē)型 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 歐輝等車(chē)型 |
入圍供應(yīng)商及車(chē)型一覽表 | |
第9包 | |
企業(yè)全稱(chēng) | 車(chē)型 |
鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | ZN1035U5K5等車(chē)型 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 新風(fēng)駿5等車(chē)型 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 域虎等車(chē)型 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | T60等車(chē)型 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | N2S皮卡等車(chē)型 |
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)御風(fēng)等車(chē)型 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 勇士等車(chē)型 |
湖南獵豹汽車(chē)股份有限公司 | CT7等車(chē)型 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 慶鈴等車(chē)型 |
江西五十鈴汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | D-MAX等車(chē)型 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 拓陸者等車(chē)型 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 領(lǐng)主等車(chē)型 |
入圍供應(yīng)商及車(chē)型一覽表 | |
第10包 | |
企業(yè)全稱(chēng) | 車(chē)型 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 凱銳等車(chē)型 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 歐勝等車(chē)型 |
沈陽(yáng)金杯車(chē)輛制造有限公司 | 金杯等車(chē)型 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍等車(chē)型 |
奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞綠卡等車(chē)型 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 慶鈴等車(chē)型 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 奧鈴CTS等車(chē)型 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 東風(fēng)等車(chē)型 |
陜西重型汽車(chē)有限公司 | 陜汽等車(chē)型 |
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2018-06-05 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 公安部警用裝備采購(gòu)中心2018-2019年度警用車(chē)輛協(xié)議供貨采購(gòu)項(xiàng)目成交公告 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言